Modell | 10/2015 | Jahr kumuliert | |
VW Polo | 6.126 | 56.964 | |
Opel Corsa | 5.270 | 44.750 | |
Skoda Fabia | 3.547 | 36.761 | |
Mini | 3.432 | 33.065 | |
Ford Fiesta | 3.424 | 37.458 | |
Audi A1, S1 | 2.258 | 20.487 | |
Toyota Yaris | 1.834 | 14.275 | |
Seat Ibiza | 1.708 | 21.576 | |
Renault Clio | 1.700 | 17.859 | |
Hyundai i20 | 1.449 | 13.000 | |
Mitsubishi Mirage, Space Star |
1.334 | 11.668 | |
Smart Forfour | 1.137 | 12.168 | |
Peugeot 208 | 1.097 | 10.724 | |
Nissan Micra | 956 | 8.971 | |
Suzuki Swift | 828 | 9.517 | |
Mazda2 |
730 | 8.171 | |
Nissan Juke | 545 | 6.949 | |
Citroen C3 | 524 | 5.974 | |
Kia Rio | 492 | 4.727 | |
Fiat Punto | 312 | 2.292 | |
Renault Zoe | 243 | 872 | |
Citroen DS3 | 207 | 2.918 | |
BMW i3 | 201 | 1.623 | |
Honda Jazz |
175 | 3.690 | |
Alfa MiTo | 46 | 413 | |
Suzuki SX4 Classic | 32 | 1.103 | |
Peugeot 207 | 8 | 873 | |
Sonstige | 0 | 2 | |
Summe: | 39.615 |