Modell | 01/2015 | Jahr kumuliert | |
VW Polo | 4.849 | 4.849 | |
Opel Corsa | 3.772 | 3.772 | |
Mini | 2.747 | 2.747 | |
Skoda Fabia | 2.343 | 2.343 | |
Ford Fiesta | 2.202 | 2.202 | |
Audi A1, S1 | 1.566 | 1.566 | |
Seat Ibiza | 1.530 | 1.530 | |
Mitsubishi Mirage, Space Star |
1.312 | 1.312 | |
Renault Clio | 1.271 | 1.271 | |
Nissan Micra | 1.144 | 1.144 | |
Smart Forfour | 957 | 957 | |
Toyota Yaris | 841 | 841 | |
Suzuki Swift | 691 | 691 | |
Nissan Juke | 613 | 613 | |
Peugeot 208 | 599 | 599 | |
Hyundai i20 | 595 | 595 | |
Fiat Punto | 406 | 406 | |
Kia Rio | 396 | 396 | |
Citroen C3 | 359 | 359 | |
Mazda2 |
314 | 314 | |
Citroen DS3 | 273 | 273 | |
Honda Jazz | 236 | 236 | |
BMW i3 | 138 | 138 | |
Peugeot 207 | 133 | 133 | |
Renault Zoe | 98 | 98 | |
Suzuki SX4 Classic | 85 | 85 | |
Alfa MiTo | 58 | 58 | |
Sonstige | 1 | 1 | |
Summe: | 29.529 |