Modell | 10/2015 | Jahr kumuliert | |
VW Tiguan | 5.330 | 49.173 | |
Audi Q3 | 2.291 | 20.678 | |
Audi Q5 | 2.021 | 18.440 | |
Mercedes ML-Klasse, GLE | 1.320 | 8.312 | |
BMW X3 | 1.170 | 12.328 | |
VW Tourareg | 1.103 | 9.209 | |
Audi Q7 |
956 | 6.799 | |
Volvo XC60 | 956 | 11.337 | |
Porsche Macan |
870 | 7.010 | |
BMW X4 | 814 | 9.031 | |
Jeep Renegade |
577 | 3.851 | |
Volvo XC90 |
539 | 2.961 | |
Jeep Grand Cherokee | 439 | 3.930 | |
Porsche Cayenne | 437 | 5.766 | |
Range Rover Sport | 393 | 3.863 | |
Suzuki Jimny | 382 | 3.352 | |
Kia Sorento | 371 | 4.026 | |
Nissan X-Trail | 351 | 4.705 | |
Land Rover Discovery Sport |
343 | 2.039 | |
Range Rover Evoque | 330 | 4.735 | |
Subaru Forester | 310 | 3.267 | |
BMW X6 | 308 | 3.287 | |
Range Rover | 246 | 2.752 | |
Mitsubishi Pajero | 214 | 1.679 | |
Hyundai Santa Fe | 186 | 2.610 | |
Jeep Wrangler |
176 | 1.931 | |
Mercedes G-Klasse |
176 | 1.730 | |
Land Rover Discovery | 147 | 1.398 | |
Mercedes GL-Klasse, GLS | 115 | 1.231 | |
Jeep Cherokee | 106 | 1.775 | |
Toyota Landcruiser |
90 | 933 | |
Ssangyong Rexton | 34 | 502 | |
Suzuki Grand Vitara | 27 | 357 | |
Jeep Compass | 24 | 350 | |
Cadillac Escalade | 9 | 58 | |
Nissan Pathfinder | 8 | 235 | |
Sonstige | 2 | 11 | |
Land Rover Freelander | 0 | 57 | |
Summe: | 23.171 |