Modell | 09/2015 | Jahr kumuliert | |
Opel Corsa | 5.433 | 39.480 | |
VW Polo | 4.747 | 50.838 | |
Skoda Fabia | 4.344 | 33.214 | |
Ford Fiesta | 3.684 | 34.034 | |
Mini | 3.493 | 29.633 | |
Audi A1, S1 | 2.292 | 18.229 | |
Seat Ibiza | 1.818 | 19.868 | |
Toyota Yaris | 1.746 | 12.441 | |
Mazda2 |
1.458 | 7.441 | |
Smart Forfour | 1.259 | 11.031 | |
Peugeot 208 | 1.254 | 9.627 | |
Nissan Micra | 1.191 | 8.015 | |
Hyundai i20 | 1.134 | 11.551 | |
Suzuki Swift | 1.020 | 8.689 | |
Nissan Juke | 966 | 6.404 | |
Renault Clio | 928 | 16.159 | |
Citroen C3 | 646 | 5.450 | |
Mitsubishi Mirage, Space Star |
559 | 10.334 | |
Kia Rio | 538 | 4.235 | |
Honda Jazz |
301 | 3.515 | |
Citroen DS3 | 284 | 2.711 | |
Fiat Punto | 229 | 1.980 | |
BMW i3 | 164 | 1.422 | |
Renault Zoe | 58 | 629 | |
Peugeot 207 | 22 | 865 | |
Alfa MiTo | 22 | 367 | |
Suzuki SX4 Classic | 20 | 1.071 | |
Sonstige | 1 | 2 | |
Summe: | 39.611 |