Modell | 04/2015 | Jahr kumuliert | |
VW Polo | 5.642 | 23.299 | |
Opel Corsa | 5.129 | 18.703 | |
Ford Fiesta | 4.630 | 15.451 | |
Skoda Fabia | 4.228 | 13.715 | |
Mini | 3.505 | 12.242 | |
Renault Clio | 2.841 | 8.134 | |
Audi A1, S1 | 2.142 | 8.003 | |
Seat Ibiza | 2.054 | 7.725 | |
Mitsubishi Mirage, Space Star |
1.313 | 4.432 | |
Hyundai i20 | 1.269 | 4.447 | |
Peugeot 208 | 1.224 | 3.887 | |
Toyota Yaris | 1.193 | 5.021 | |
Smart Forfour | 1.171 | 4.438 | |
Nissan Juke | 852 | 2.846 | |
Nissan Micra | 776 | 3.910 | |
Citroen C3 | 757 | 2.467 | |
Mazda2 |
666 | 1.971 | |
Suzuki Swift | 573 | 4.796 | |
Kia Rio | 383 | 1.663 | |
Suzuki SX4 Classic | 358 | 857 | |
Honda Jazz | 345 | 2.210 | |
Citroen DS3 | 331 | 1.403 | |
BMW i3 | 219 | 716 | |
Fiat Punto | 167 | 961 | |
Peugeot 207 | 129 | 632 | |
Renault Zoe | 86 | 282 | |
Alfa MiTo | 34 | 179 | |
Sonstige | 0 | 1 | |
Summe: | 42.017 |