Modell | 10/2016 | Jahr kumuliert | |
VW Polo | 5.656 | 59.050 | |
Ford Fiesta | 4.690 | 35.720 | |
Opel Corsa | 4.554 | 45.843 | |
Skoda Fabia | 3.770 | 41.784 | |
Mini | 3.211 | 36.966 | |
Audi A1, S1 | 1.968 | 21.792 | |
Hyundai i20 | 1.765 | 16.579 | |
Toyota Yaris | 1.764 | 14.551 | |
Renault Clio | 1.723 | 18.989 | |
Seat Ibiza | 1.496 | 17.349 | |
Mitsubishi Mirage, Space Star |
1.231 | 14.144 | |
Nissan Micra | 1.095 | 10.026 | |
Peugeot 208 | 1.038 | 11.575 | |
Smart Forfour | 896 | 9.088 | |
Mazda2 |
723 | 7.843 | |
Citroen C3 | 654 | 7.116 | |
Nissan Juke | 567 | 7.406 | |
Honda Jazz |
480 | 4.781 | |
Kia Rio | 463 | 4.614 | |
Suzuki Swift | 443 | 6.659 | |
BMW i3 | 391 | 2.139 | |
Citroen DS3 | 230 | 2.339 | |
Suzuki Baleno | 166 | 1.711 | |
Renault Zoe | 148 | 2.263 | |
Fiat Punto | 128 | 2.167 | |
Alfa MiTo | 26 | 465 | |
Sonstige | 1 | 12 | |
Summe: | 39.277 |