Modell | 05/2015 | Jahr kumuliert | |
VW Polo | 5.698 | 28.997 | |
Ford Fiesta | 3.800 | 19.251 | |
Skoda Fabia | 3.544 | 17.259 | |
Opel Corsa | 3.220 | 21.923 | |
Mini | 3.090 | 15.332 | |
Seat Ibiza | 2.178 | 9.903 | |
Audi A1, S1 | 1.880 | 9.883 | |
Renault Clio | 1.810 | 9.944 | |
Mitsubishi Mirage, Space Star |
1.595 | 6.027 | |
Toyota Yaris | 1.440 | 6.461 | |
Hyundai i20 | 1.413 | 5.860 | |
Smart Forfour | 1.252 | 5.690 | |
Peugeot 208 | 1.062 | 4.949 | |
Mazda2 |
832 | 2.803 | |
Nissan Micra | 800 | 4.710 | |
Nissan Juke | 660 | 3.506 | |
Citroen C3 | 574 | 3.041 | |
Suzuki Swift | 556 | 5.352 | |
Kia Rio | 381 | 2.044 | |
Honda Jazz | 329 | 2.539 | |
Citroen DS3 | 221 | 1.624 | |
BMW i3 | 153 | 869 | |
Fiat Punto | 141 | 1.102 | |
Peugeot 207 | 106 | 738 | |
Renault Zoe | 104 | 386 | |
Alfa MiTo | 54 | 233 | |
Suzuki SX4 Classic | 48 | 905 | |
Sonstige | 0 | 1 | |
Summe: | 36.941 |