Modell | 12/2015 | Jahr kumuliert | |
VW Polo | 6.138 | 69.867 | |
Opel Corsa | 4.156 | 52.741 | |
Ford Fiesta | 4.076 | 45.424 | |
Mini | 3.399 | 39.714 | |
Skoda Fabia | 3.337 | 45.018 | |
Renault Clio | 2.329 | 22.406 | |
Audi A1, S1 | 2.094 | 24.675 | |
Seat Ibiza | 1.471 | 25.093 | |
Hyundai i20 | 1.205 | 15.416 | |
Toyota Yaris | 1.056 | 18.257 | |
Smart Forfour | 1.001 | 14.314 | |
Peugeot 208 | 994 | 12.629 | |
Mitsubishi Mirage, Space Star |
993 | 14.237 | |
Nissan Juke | 907 | 8.370 | |
Nissan Micra | 858 | 10.652 | |
Mazda2 |
474 | 9.273 | |
Kia Rio | 451 | 5.715 | |
Renault Zoe | 450 | 1.787 | |
Suzuki Swift | 447 | 10.538 | |
Honda Jazz |
386 | 4.688 | |
BMW i3 | 334 | 2.271 | |
Citroen C3 | 320 | 6.689 | |
Fiat Punto | 316 | 2.878 | |
Citroen DS3 | 274 | 3.452 | |
Alfa MiTo | 26 | 494 | |
Peugeot 207 | 5 | 884 | |
Suzuki SX4 Classic | 0 | 1.104 | |
Sonstige | 0 | 2 | |
Summe: | 37.497 |