Modell | 10/2018 | Jahr kumuliert | |
Opel Corsa | 5.429 | 41.281 | |
Mini | 3.972 | 40.610 | |
Ford Fiesta |
2.827 | 38.128 | |
VW Polo |
2.784 | 57.065 | |
Mitsubishi Mirage, Space Star |
2.539 | 18.154 | |
Skoda Fabia | 2.411 | 38.756 | |
Toyota Yaris | 2.033 | 20.182 | |
Citroen C3 | 1.854 | 18.848 | |
Renault Clio | 1.221 | 20.138 | |
Mazda2 |
987 | 7.433 | |
Nissan Micra | 980 | 6.894 | |
Suzuki Ignis | 930 | 8.003 | |
Suzuki Swift | 866 | 6.275 | |
Seat Ibiza |
827 | 16.787 | |
Hyundai i20 | 712 | 18.586 | |
Peugeot 208 | 675 | 9.061 | |
Smart Forfour | 552 | 10.623 | |
Nissan Juke | 479 | 4.179 | |
BMW i3 | 420 | 4.123 | |
Fiat Punto | 398 | 2.059 | |
Audi A1, S1 | 373 | 15.646 | |
Kia Rio | 343 | 3.901 | |
Renault Zoe | 328 | 4.088 | |
Suzuki Baleno | 169 | 1.439 | |
Citroen DS3 | 154 | 1.807 | |
Honda Jazz |
151 | 3.868 | |
Alfa MiTo | 6 | 310 | |
Sonstige | 0 | 0 | |
Summe: | 34.420 |