Modell | 03/2015 | Jahr kumuliert | |
VW Polo | 6.715 | 17.657 | |
Opel Corsa | 6.338 | 13.574 | |
Ford Fiesta | 5.488 | 10.821 | |
Skoda Fabia | 4.303 | 9.487 | |
Mini | 3.436 | 8.737 | |
Renault Clio | 2.588 | 5.293 | |
Suzuki Swift | 2.422 | 4.223 | |
Seat Ibiza | 2.406 | 5.671 | |
Audi A1, S1 | 2.168 | 5.861 | |
Toyota Yaris | 1.890 | 3.828 | |
Smart Forfour | 1.478 | 3.267 | |
Hyundai i20 | 1.468 | 3.178 | |
Peugeot 208 | 1.334 | 2.663 | |
Nissan Micra | 1.067 | 3.134 | |
Honda Jazz | 939 | 1.865 | |
Mitsubishi Mirage, Space Star |
933 | 3.119 | |
Citroen C3 | 848 | 1.710 | |
Nissan Juke | 744 | 1.994 | |
Citroen DS3 | 585 | 1.072 | |
Mazda2 |
464 | 1.305 | |
Kia Rio | 425 | 1.280 | |
Suzuki SX4 Classic | 348 | 499 | |
Peugeot 207 | 219 | 503 | |
Fiat Punto | 212 | 794 | |
BMW i3 | 177 | 497 | |
Renault Zoe | 77 | 196 | |
Alfa MiTo | 49 | 145 | |
Sonstige | 0 | 1 | |
Summe: | 49.121 |