Modell | 03/2017 | Jahr kumuliert | |
VW Polo | 8.517 | 19.059 | |
Opel Corsa | 6.037 | 13.641 | |
Ford Fiesta | 4.921 | 11.596 | |
Skoda Fabia | 4.791 | 11.512 | |
Mini | 4.463 | 10.280 | |
Renault Clio | 2.561 | 5.883 | |
Toyota Yaris | 2.202 | 4.999 | |
Hyundai i20 | 2.189 | 4.687 | |
Audi A1, S1 | 2.185 | 5.017 | |
Mitsubishi Mirage, Space Star |
1.905 | 4.405 | |
Nissan Micra | 1.687 | 3.053 | |
Citroen C3 | 1.623 | 3.573 | |
Seat Ibiza | 1.560 | 3.744 | |
Peugeot 208 | 1.433 | 2.749 | |
Mazda2 |
1.209 | 2.591 | |
Nissan Juke | 868 | 1.926 | |
Smart Forfour | 866 | 2.489 | |
Suzuki Ignis | 784 | 1.801 | |
Kia Rio | 779 | 2.032 | |
Renault Zoe | 587 | 1.198 | |
Suzuki Swift | 466 | 1.918 | |
Honda Jazz |
441 | 1.191 | |
BMW i3 | 398 | 1.091 | |
Citroen DS3 | 366 | 631 | |
Suzuki Baleno | 316 | 642 | |
Fiat Punto | 129 | 406 | |
Alfa MiTo | 48 | 95 | |
Sonstige | 0 | 0 | |
Summe: | 53.331 |