Modell | 03/2016 | Jahr kumuliert | |
VW Polo | 6.131 | 17.750 | |
Opel Corsa | 5.114 | 11.948 | |
Skoda Fabia | 4.806 | 10.700 | |
Ford Fiesta | 4.168 | 9.700 | |
Mini | 3.778 | 8.830 | |
Audi A1, S1 | 2.889 | 7.405 | |
Renault Clio | 2.328 | 5.498 | |
Seat Ibiza | 2.238 | 5.060 | |
Toyota Yaris | 1.689 | 3.428 | |
Mitsubishi Mirage, Space Star |
1.564 | 4.337 | |
Hyundai i20 | 1.464 | 3.454 | |
Peugeot 208 | 1.322 | 3.149 | |
Suzuki Swift | 1.127 | 2.058 | |
Nissan Micra | 1.081 | 2.863 | |
Mazda2 |
1.051 | 2.543 | |
Nissan Juke | 1.023 | 2.747 | |
Smart Forfour | 817 | 2.694 | |
Citroen C3 | 585 | 1.535 | |
Kia Rio | 572 | 1.268 | |
Honda Jazz |
513 | 2.200 | |
Citroen DS3 | 298 | 872 | |
Renault Zoe | 266 | 601 | |
Fiat Punto | 255 | 680 | |
BMW i3 | 211 | 531 | |
Alfa MiTo | 48 | 107 | |
Suzuki Baleno | 8 | 8 | |
Sonstige | 1 | 8 | |
Summe: | 45.347 |