Modell | 03/2019 | Jahr kumuliert | |
VW Polo |
5.986 | 18.556 | |
Mini | 4.690 | 11.735 | |
Skoda Fabia | 4.586 | 10.935 | |
Opel Corsa | 4.202 | 11.950 | |
Ford Fiesta |
3.914 | 10.933 | |
Audi A1, S1 |
3.262 | 5.952 | |
Seat Ibiza |
2.248 | 4.750 | |
Mitsubishi Mirage, Space Star |
2.192 | 5.385 | |
Renault Clio | 2.111 | 5.442 | |
Citroen C3 | 2.069 | 5.436 | |
Hyundai i20 | 1.994 | 5.400 | |
Toyota Yaris | 1.823 | 4.838 | |
Smart Forfour | 1.408 | 4.177 | |
Renault Zoe | 1.136 | 2.717 | |
Suzuki Swift | 1.076 | 2.194 | |
Peugeot 208 | 967 | 2.158 | |
Nissan Micra | 897 | 1.839 | |
Mazda2 |
897 | 2.400 | |
BMW i3 | 770 | 2.167 | |
Suzuki Ignis | 757 | 2.016 | |
Nissan Juke | 731 | 1.330 | |
Honda Jazz |
373 | 867 | |
Kia Rio | 355 | 1.168 | |
Suzuki Baleno | 193 | 421 | |
Citroen DS3 |
124 | 281 | |
Sonstige | 3 | 9 | |
Summe: | 48.764 |