Modell | 04/2017 | Jahr kumuliert | |
VW Polo | 5.673 | 24.732 | |
Opel Corsa | 4.322 | 17.963 | |
Skoda Fabia | 3.989 | 15.501 | |
Mini | 3.954 | 14.234 | |
Ford Fiesta | 3.292 | 14.888 | |
Audi A1, S1 | 2.283 | 7.300 | |
Renault Clio | 1.937 | 7.820 | |
Hyundai i20 | 1.695 | 6.382 | |
Mitsubishi Mirage, Space Star |
1.614 | 6.019 | |
Toyota Yaris | 1.588 | 6.587 | |
Citroen C3 | 1.330 | 4.903 | |
Seat Ibiza | 1.156 | 4.900 | |
Nissan Micra | 1.129 | 4.182 | |
Smart Forfour | 842 | 3.331 | |
Peugeot 208 | 734 | 3.483 | |
Suzuki Ignis | 682 | 2.483 | |
Mazda2 |
627 | 3.218 | |
Kia Rio | 489 | 2.521 | |
Nissan Juke | 389 | 2.315 | |
Honda Jazz |
387 | 1.578 | |
Suzuki Swift | 362 | 2.280 | |
BMW i3 | 357 | 1.448 | |
Renault Zoe | 280 | 1.478 | |
Suzuki Baleno | 178 | 820 | |
Citroen DS3 | 134 | 765 | |
Fiat Punto | 133 | 539 | |
Alfa MiTo | 44 | 139 | |
Sonstige | 0 | 0 | |
Summe: | 39.600 |