Modell | 04/2019 | Jahr kumuliert | |
VW Polo |
5.031 | 23.587 | |
Ford Fiesta |
4.057 | 14.990 | |
Opel Corsa | 3.787 | 15.737 | |
Mini | 3.697 | 15.432 | |
Skoda Fabia | 2.899 | 13.834 | |
Renault Clio | 2.595 | 8.037 | |
Mitsubishi Mirage, Space Star |
2.337 | 7.722 | |
Toyota Yaris | 2.061 | 6.899 | |
Citroen C3 | 1.574 | 7.010 | |
Hyundai i20 | 1.507 | 6.907 | |
Smart Forfour | 1.503 | 5.680 | |
Seat Ibiza |
1.453 | 6.203 | |
Audi A1, S1 |
1.298 | 7.250 | |
Renault Zoe | 939 | 3.656 | |
Peugeot 208 | 929 | 3.087 | |
Mazda2 |
780 | 3.180 | |
Nissan Micra | 777 | 2.616 | |
BMW i3 | 762 | 2.929 | |
Suzuki Ignis | 511 | 2.527 | |
Suzuki Swift | 469 | 2.663 | |
Kia Rio | 418 | 1.586 | |
Honda Jazz |
406 | 1.273 | |
Nissan Juke | 163 | 1.493 | |
Suzuki Baleno | 93 | 514 | |
Citroen DS3 |
69 | 350 | |
Sonstige | 1 | 10 | |
Summe: | 40.116 |