Modell | 11/2013 | Jahr kumuliert | |
VW Tiguan | 5.329 | 54.670 | |
Audi Q3 | 2.800 | 23.842 | |
Audi Q5 | 1.725 | 19.632 | |
Mercedes ML-Klasse | 1.424 | 11.322 | |
Bmw X3 | 1.356 | 19.486 | |
Bmw X5 | 954 | 5.002 | |
VW Touareg | 825 | 8.167 | |
Volvo XC60 | 755 | 7.952 | |
Porsche Cayenne | 571 | 6.676 | |
Jeep Grand Cherokee | 499 | 3.501 | |
Suzuki Jimny | 368 | 3.520 | |
Land Rover Range Rover Sport | 310 | 2.029 | |
Bmw X6 | 257 | 2.768 | |
Land Rover Range Rover Evoque | 237 | 4.598 | |
Audi Q7 | 217 | 3.116 | |
Suzuki Grand Vitara | 214 | 2.793 | |
Mercedes G-Klasse |
214 | 1.809 | |
Kia Sorento | 209 | 1.820 | |
Subaru Forester | 185 | 3.138 | |
Volvo XC90 | 184 | 1.629 | |
Mercedes GL-Klasse | 172 | 1.937 | |
Land Rover Range Rover | 155 | 1.841 | |
Hyundai SANTA-Fe | 131 | 1.955 | |
Jeep Wrangler |
120 | 1.557 | |
Mitsubishi Pajero | 111 | 1.121 | |
Land Rover Discovery | 109 | 1.272 | |
Jeep Compass | 105 | 1.220 | |
Land Rover Freelander | 103 | 1.668 | |
Nissan X-Trail | 89 | 1.170 | |
Toyota Landcruiser |
86 | 1.072 | |
Ssangyong Korando, Actyon | 41 | 430 | |
Nissan Pathfinder | 23 | 511 | |
Ssangyong Rexton | 21 | 143 | |
Dodge Nitro | 7 | 71 | |
Cadillac Escalade | 0 | 46 | |
Sonstige | 0 | 24 | |
Summe: | 19.906 |