Modell | 12/2013 | Jahr kumuliert | |
VW Tiguan | 3.168 | 57.838 | |
Audi Q3 | 1.537 | 25.379 | |
Bmw X3 | 1.314 | 20.800 | |
Audi Q5 | 1.305 | 20.937 | |
VW Touareg | 833 | 9.000 | |
Volvo XC60 | 822 | 8.774 | |
Bmw X5 | 816 | 5.818 | |
Mercedes ML-Klasse | 783 | 12.105 | |
Jeep Grand Cherokee | 430 | 3.931 | |
Land Rover Range Rover Evoque | 429 | 5.027 | |
Porsche Cayenne | 400 | 7.076 | |
Suzuki Jimny | 247 | 3.767 | |
Suzuki Grand Vitara | 242 | 3.035 | |
Land Rover Range Rover Sport | 218 | 2.247 | |
Audi Q7 | 213 | 3.329 | |
Land Rover Freelander | 160 | 1.828 | |
Hyundai SANTA-Fe | 150 | 2.105 | |
Mercedes G-Klasse |
141 | 1.950 | |
Bmw X6 | 120 | 2.888 | |
Subaru Forester | 118 | 3.256 | |
Volvo XC90 | 112 | 1.741 | |
Toyota Landcruiser |
112 | 1.184 | |
Land Rover Discovery | 107 | 1.379 | |
Mitsubishi Pajero | 106 | 1.227 | |
Kia Sorento | 103 | 1.923 | |
Mercedes GL-Klasse | 98 | 2.035 | |
Land Rover Range Rover | 93 | 1.934 | |
Jeep Wrangler |
91 | 1.648 | |
Jeep Compass | 80 | 1.300 | |
Nissan X-Trail | 75 | 1.245 | |
Ssangyong Korando, Actyon | 68 | 498 | |
Nissan Pathfinder | 41 | 552 | |
Ssangyong Rexton | 18 | 161 | |
Dodge Nitro | 5 | 76 | |
Cadillac Escalade | 3 | 49 | |
Sonstige | 2 | 26 | |
Summe: | 14.560 |