Modell | 11/2016 | Jahr kumuliert | |
VW Tiguan | 5.975 | 58.988 | |
Audi Q5 | 2.478 | 24.605 | |
Audi Q3 | 1.789 | 25.467 | |
Mercedes ML-Klasse, GLE | 1.300 | 14.072 | |
Volvo XC60 | 1.289 | 12.596 | |
BMW X3 | 1.162 | 12.747 | |
VW Touareg | 932 | 5.730 | |
Audi Q7 |
804 | 10.889 | |
BMW X5 | 779 | 7.226 | |
Porsche Macan |
715 | 7.819 | |
Porsche Cayenne | 622 | 6.191 | |
Volvo XC90 |
602 | 6.710 | |
Range Rover Evoque | 552 | 6.521 | |
Jeep Renegade |
530 | 6.320 | |
Suzuki Jimny | 512 | 4.391 | |
Nissan X-Trail | 474 | 7.109 | |
Range Rover | 453 | 3.533 | |
Mercedes G-Klasse |
435 | 3.052 | |
Range Rover Sport | 424 | 4.729 | |
Kia Sorento | 385 | 4.229 | |
Land Rover Discovery Sport |
368 | 4.498 | |
Jaguar F-Pace |
353 | 2.126 | |
Jeep Grand Cherokee | 320 | 4.353 | |
Subaru Forester | 257 | 3.041 | |
BMW X6 | 252 | 2.584 | |
Hyundai Santa Fe | 206 | 3.405 | |
Mercedes GL-Klasse, GLS | 186 | 2.091 | |
Mitsubishi Pajero | 179 | 2.020 | |
Jeep Cherokee | 132 | 1.457 | |
Jeep Wrangler |
112 | 1.124 | |
Land Rover Discovery | 70 | 1.472 | |
Ssangyong Rexton | 67 | 729 | |
Toyota Landcruiser |
45 | 772 | |
Bentley Bentayga | 26 | 103 | |
Jeep Compass | 13 | 404 | |
Cadillac Escalade | 12 | 103 | |
Sonstige | 4 | 7 | |
Summe: | 24.814 |