Modell | 09/2016 | Jahr kumuliert | |
VW Tiguan | 7.660 | 46.818 | |
Audi Q5 | 2.381 | 19.764 | |
Audi Q3 | 1.743 | 21.370 | |
Volvo XC60 | 1.741 | 10.121 | |
BMW X3 | 1.478 | 10.307 | |
Mercedes ML-Klasse, GLE | 1.249 | 11.621 | |
Audi Q7 |
1.141 | 8.886 | |
BMW X5 | 929 | 5.778 | |
Porsche Macan |
762 | 6.343 | |
Nissan X-Trail | 729 | 6.243 | |
Range Rover Evoque | 681 | 5.477 | |
Porsche Cayenne | 582 | 4.937 | |
Jeep Renegade |
551 | 5.271 | |
Jeep Grand Cherokee | 530 | 3.677 | |
Land Rover Discovery Sport |
493 | 3.708 | |
Volvo XC90 |
466 | 5.552 | |
VW Touareg | 462 | 4.354 | |
Suzuki Jimny | 420 | 3.356 | |
Subaru Forester | 352 | 2.489 | |
Range Rover Sport | 315 | 3.918 | |
Kia Sorento | 290 | 3.511 | |
Mercedes G-Klasse |
272 | 2.291 | |
Jaguar F-Pace |
264 | 1.509 | |
Hyundai Santa Fe | 264 | 2.908 | |
BMW X6 | 263 | 2.054 | |
Mitsubishi Pajero | 222 | 1.621 | |
Mercedes GL-Klasse, GLS | 216 | 1.717 | |
Range Rover | 206 | 2.806 | |
Land Rover Discovery | 123 | 1.338 | |
Jeep Cherokee | 99 | 1.228 | |
Jeep Wrangler |
97 | 890 | |
Jeep Compass | 93 | 345 | |
Toyota Landcruiser |
78 | 680 | |
Ssangyong Rexton | 70 | 596 | |
Bentley Bentayga | 26 | 56 | |
Cadillac Escalade | 2 | 84 | |
Sonstige | 0 | 2 | |
Summe: | 27.250 |