Modell | 11/2016 | Jahr kumuliert | |
VW Polo | 7.634 | 66.684 | |
Opel Corsa | 4.362 | 50.205 | |
Skoda Fabia | 4.085 | 45.869 | |
Ford Fiesta | 3.706 | 39.426 | |
Mini | 3.368 | 40.334 | |
Renault Clio | 3.106 | 22.095 | |
Seat Ibiza | 2.344 | 19.693 | |
Toyota Yaris | 1.981 | 16.532 | |
Hyundai i20 | 1.955 | 18.534 | |
Audi A1, S1 | 1.614 | 23.406 | |
Nissan Micra | 1.245 | 11.271 | |
Mitsubishi Mirage, Space Star |
1.182 | 15.326 | |
Smart Forfour | 1.113 | 10.201 | |
Peugeot 208 | 1.088 | 12.663 | |
Citroen C3 | 630 | 7.746 | |
Mazda2 |
601 | 8.444 | |
Nissan Juke | 481 | 7.887 | |
Suzuki Swift | 475 | 7.134 | |
Honda Jazz |
401 | 5.182 | |
Kia Rio | 360 | 4.974 | |
Renault Zoe | 303 | 2.566 | |
BMW i3 | 291 | 2.430 | |
Fiat Punto | 279 | 2.446 | |
Citroen DS3 | 263 | 2.602 | |
Suzuki Baleno | 205 | 1.916 | |
Alfa MiTo | 41 | 506 | |
Suzuki Ignis | 39 | 39 | |
Sonstige | 0 | 12 | |
Summe: | 43.152 |