Modell | 03/2019 | Jahr kumuliert | |
VW T-Roc |
5.971 | 15.500 | |
Ford Kuga | 3.794 | 9.246 | |
BMW X1 | 3.504 | 7.809 | |
Mercedes GLK, GLC | 3.183 | 9.711 | |
Seat Ateca |
3.036 | 7.157 | |
Skoda Karoq |
2.877 | 7.524 | |
Audi Q2 |
2.736 | 6.728 | |
Nissan Qashqai | 2.554 | 5.676 | |
Opel Crossland X |
2.463 | 5.166 | |
Ford Ecosport | 2.363 | 6.672 | |
Dacia Duster | 2.331 | 6.373 | |
Mitsubishi Eclipse Cross |
2.168 | 3.854 | |
Opel Grandland X | 2.166 | 5.763 | |
Mazda CX-5 |
2.144 | 5.453 | |
Hyundai Tucson | 2.108 | 5.593 | |
Renault Captur | 2.097 | 5.134 | |
Hyundai Kona | 1.980 | 5.075 | |
Opel Mokka | 1.920 | 4.397 | |
Seat Arona |
1.715 | 4.926 | |
Toyota C-HR | 1.679 | 4.963 | |
Mazda CX-3 | 1.624 | 4.739 | |
Mercedes GLA | 1.477 | 4.252 | |
Renault Kadjar | 1.343 | 3.654 | |
Mitsubishi Outlander | 1.285 | 2.882 | |
BMW X2 | 1.242 | 2.933 | |
Peugeot 2008 | 1.178 | 3.194 | |
Mitsubishi ASX | 1.115 | 2.138 | |
Kia Sportage | 1.061 | 3.028 | |
Suzuki Vitara |
1.053 | 2.563 | |
Toyota RAV4 |
855 | 3.049 | |
Kia Stonic |
587 | 1.564 | |
Seat Tarraco |
504 | 1.043 | |
Audi E-tron | 478 | 1.040 | |
Honda CR-V |
401 | 1.312 | |
Suzuki SX4 | 364 | 1.079 | |
Ford Edge | 338 | 1.052 | |
Honda HR-V |
326 | 777 | |
Citroen C4 Cactus | 316 | 939 | |
Kia Niro | 305 | 1.117 | |
Alfa Romeo Stelvio |
186 | 487 | |
DS DS7 Crossback |
166 | 429 | |
Renault Koleos |
153 | 514 | |
Subaru XV | 135 | 763 | |
Lada Niva | 110 | 300 | |
Jaguar I-Pace | 106 | 214 | |
Lexus UX |
81 | 81 | |
Lexus NX | 75 | 209 | |
Ssangyong Tivoli | 63 | 172 | |
Tesla Model X | 61 | 151 | |
Lexus RX | 43 | 110 | |
Ssangyong Korando | 42 | 127 | |
Maserati Levante | 37 | 113 | |
VW T-Cross |
23 | 152 | |
Cadillac XT5 | 14 | 107 | |
Infinity QX30 | 9 | 9 | |
Rolls Royce Cullinan | 9 | 45 | |
Hyundai Nexo |
9 | 22 | |
Sonstige | 3 | 16 | |
Summe: | 69.966 |