Modell | 07/2017 | Jahr kumuliert | |
VW Polo | 5.505 | 45.610 | |
Opel Corsa | 4.141 | 31.443 | |
Mini | 3.865 | 27.318 | |
Skoda Fabia | 3.273 | 29.564 | |
Ford Fiesta | 2.098 | 24.366 | |
Mitsubishi Mirage, Space Star |
2.076 | 13.059 | |
Renault Clio | 1.930 | 13.989 | |
Toyota Yaris | 1.882 | 12.127 | |
Hyundai i20 | 1.824 | 12.551 | |
Audi A1, S1 | 1.678 | 13.763 | |
Peugeot 208 | 1.589 | 7.603 | |
Nissan Micra | 1.526 | 8.216 | |
Seat Ibiza |
1.299 | 11.781 | |
Citroen C3 | 1.205 | 9.326 | |
Smart Forfour | 926 | 6.491 | |
Kia Rio | 700 | 4.624 | |
Suzuki Swift | 587 | 3.586 | |
Mazda2 |
583 | 5.399 | |
Nissan Juke | 552 | 3.930 | |
Suzuki Ignis | 516 | 4.310 | |
Renault Zoe | 413 | 2.842 | |
BMW i3 | 325 | 2.385 | |
Honda Jazz |
269 | 2.645 | |
Suzuki Baleno | 145 | 1.438 | |
Citroen DS3 | 143 | 1.277 | |
Fiat Punto | 114 | 995 | |
Alfa MiTo | 42 | 256 | |
Sonstige | 0 | 0 | |
Summe: | 39.206 |