Modell | 03/2017 | Jahr kumuliert | |
VW Tiguan | 6.983 | 18.769 | |
Audi Q3 | 2.328 | 6.179 | |
Volvo XC60 | 2.183 | 3.974 | |
Audi Q5 |
1.761 | 7.789 | |
Nissan X-Trail | 1.707 | 2.992 | |
BMW X3 | 1.421 | 3.212 | |
Mercedes ML-Klasse, GLE | 1.232 | 3.579 | |
Audi Q7 |
1.190 | 2.943 | |
BMW X5 | 1.089 | 2.384 | |
Range Rover Evoque | 988 | 2.034 | |
Porsche Macan |
978 | 2.414 | |
Jeep Renegade |
875 | 1.731 | |
Land Rover Discovery Sport |
717 | 1.411 | |
Skoda Kodiaq | 651 | 1.205 | |
Suzuki Jimny | 642 | 1.450 | |
Range Rover Sport | 614 | 1.359 | |
VW Touareg | 569 | 1.775 | |
Jaguar F-Pace |
551 | 1.124 | |
Porsche Cayenne | 489 | 1.697 | |
Volvo XC90 |
473 | 1.484 | |
Range Rover | 460 | 1.204 | |
Subaru Forester | 431 | 983 | |
Jeep Grand Cherokee | 406 | 980 | |
Hyundai Santa Fe | 358 | 886 | |
Mercedes G-Klasse |
354 | 980 | |
Kia Sorento | 315 | 689 | |
BMW X6 | 251 | 711 | |
Mitsubishi Pajero | 156 | 557 | |
Mercedes GL-Klasse, GLS | 138 | 448 | |
Land Rover Discovery | 118 | 131 | |
Jeep Cherokee | 112 | 319 | |
Ssangyong Rexton | 106 | 289 | |
Jeep Wrangler |
91 | 337 | |
Toyota Landcruiser |
90 | 234 | |
Bentley Bentayga | 44 | 114 | |
Cadillac Escalade | 11 | 37 | |
Sonstige | 0 | 0 | |
Summe: | 30.882 |