Modell | 06/2015 | Jahr kumuliert | |
VW Tiguan | 5.354 | 29.195 | |
Audi Q3 | 2.687 | 13.152 | |
Audi Q5 | 2.102 | 11.151 | |
BMW X3 | 1.504 | 7.511 | |
Volvo XC60 | 1.425 | 7.009 | |
BMW X4 | 1.154 | 5.644 | |
VW Tourareg | 946 | 5.152 | |
Audi Q7 |
839 | 2.836 | |
Volvo XC90 |
771 | 913 | |
Porsche Macan |
690 | 4.140 | |
Porsche Cayenne | 689 | 3.667 | |
Mercedes ML-Klasse, GLE | 687 | 4.328 | |
Kia Sorento | 649 | 2.218 | |
Nissan X-Trail | 620 | 2.827 | |
Jeep Renegade |
578 | 1.836 | |
Range Rover Evoque | 563 | 3.178 | |
Range Rover Sport | 550 | 2.511 | |
Jeep Grand Cherokee | 372 | 2.204 | |
Land Rover Discovery Sport |
355 | 1.031 | |
Range Rover | 347 | 1.867 | |
Suzuki Jimny | 343 | 1.998 | |
BMW X6 | 341 | 2.230 | |
Hyundai Santa Fe | 292 | 1.705 | |
Subaru Forester | 263 | 2.038 | |
Mercedes G-Klasse |
255 | 1.106 | |
Jeep Wrangler |
242 | 1.010 | |
Mitsubishi Pajero | 149 | 927 | |
Mercedes GL-Klasse, GLS | 138 | 822 | |
Land Rover Discovery | 131 | 890 | |
Jeep Cherokee | 115 | 1.173 | |
Toyota Landcruiser |
75 | 581 | |
Ssangyong Rexton | 53 | 278 | |
Suzuki Grand Vitara | 22 | 262 | |
Jeep Compass | 22 | 219 | |
Nissan Pathfinder | 21 | 202 | |
Cadillac Escalade | 6 | 18 | |
Land Rover Freelander | 0 | 56 | |
Sonstige | 0 | 6 | |
Summe: | 25.350 |