Modell | 06/2018 | Jahr kumuliert | |
VW Polo |
8.295 | 36.647 | |
Mini | 5.371 | 25.465 | |
Opel Corsa | 4.678 | 23.557 | |
Skoda Fabia | 4.570 | 24.543 | |
Ford Fiesta |
4.550 | 24.464 | |
Hyundai i20 | 3.832 | 14.299 | |
Renault Clio | 2.424 | 12.053 | |
Toyota Yaris | 2.228 | 12.331 | |
Audi A1, S1 | 1.922 | 10.756 | |
Citroen C3 | 1.782 | 10.655 | |
Seat Ibiza |
1.659 | 10.254 | |
Mitsubishi Mirage, Space Star |
1.359 | 9.625 | |
Smart Forfour | 1.306 | 6.958 | |
Nissan Micra | 906 | 3.899 | |
Suzuki Swift | 761 | 3.008 | |
Peugeot 208 | 727 | 6.298 | |
Suzuki Ignis | 705 | 4.659 | |
Mazda2 |
664 | 4.172 | |
BMW i3 | 509 | 2.449 | |
Renault Zoe | 465 | 2.691 | |
Kia Rio | 419 | 2.371 | |
Honda Jazz |
304 | 2.959 | |
Nissan Juke | 301 | 2.782 | |
Fiat Punto | 218 | 901 | |
Citroen DS3 | 204 | 1.218 | |
Suzuki Baleno | 145 | 828 | |
Alfa MiTo | 47 | 157 | |
Sonstige | 0 | 0 | |
Summe: | 50.351 |