Modell | 04/2014 | Jahr kumuliert | |
VW Tiguan | 6.869 | 23.292 | |
Audi Q3 | 2.139 | 8.957 | |
Audi Q5 | 1.944 | 6.556 | |
Bmw X5 | 1.185 | 3.966 | |
Bmw X3 | 1.036 | 4.923 | |
Volvo XC60 | 900 | 3.470 | |
Mercedes ML-Klasse | 761 | 2.881 | |
VW Touareg | 728 | 2.902 | |
Porsche Macan |
712 | 846 | |
Porsche Cayenne | 577 | 2.088 | |
Land Rover Range Rover Evoque | 492 | 2.151 | |
Jeep Grand Cherokee | 379 | 1.258 | |
Land Rover Range Rover Sport | 372 | 1.538 | |
Hyundai SANTA-Fe | 290 | 1.024 | |
Audi Q7 | 268 | 1.290 | |
Suzuki Jimny | 268 | 1.191 | |
Suzuki Grand Vitara | 266 | 1.024 | |
Kia Sorento | 210 | 832 | |
Subaru Forester | 207 | 1.174 | |
Mercedes GL-Klasse | 183 | 603 | |
Land Rover Freelander | 167 | 652 | |
Land Rover Range Rover | 152 | 567 | |
Jeep Wrangler |
145 | 554 | |
Land Rover Discovery | 132 | 520 | |
Mercedes G-Klasse |
122 | 581 | |
Toyota Landcruiser |
119 | 451 | |
Mitsubishi Pajero | 116 | 405 | |
Volvo XC90 | 91 | 525 | |
Jeep Cherokee | 90 | 151 | |
Nissan X-Trail | 70 | 468 | |
Bmw X6 | 60 | 358 | |
Jeep Compass | 49 | 469 | |
Nissan Pathfinder | 37 | 165 | |
Ssangyong Rexton | 22 | 86 | |
Sonstige | 4 | 25 | |
Summe: | 21.162 |