Modell | 01/2014 | Jahr kumuliert | |
VW Tiguan | 5.004 | 5.004 | |
Audi Q3 | 2.004 | 2.004 | |
Audi Q5 | 1.190 | 1.190 | |
Bmw X3 | 1.170 | 1.170 | |
Bmw X5 | 879 | 879 | |
Mercedes ML-Klasse | 859 | 859 | |
Volvo XC60 | 823 | 823 | |
VW Touareg | 763 | 763 | |
Land Rover Range Rover Evoque | 539 | 539 | |
Porsche Cayenne | 465 | 465 | |
Land Rover Range Rover Sport | 373 | 373 | |
Jeep Grand Cherokee | 337 | 337 | |
Suzuki Jimny | 326 | 326 | |
Suzuki Grand Vitara | 245 | 245 | |
Subaru Forester | 216 | 216 | |
Hyundai SANTA-Fe | 208 | 208 | |
Audi Q7 | 196 | 196 | |
Bmw X6 | 164 | 164 | |
Mercedes G-Klasse |
150 | 150 | |
Kia Sorento | 148 | 148 | |
Land Rover Discovery | 148 | 148 | |
Land Rover Freelander | 147 | 147 | |
Jeep Wrangler |
147 | 147 | |
Volvo XC90 | 140 | 140 | |
Land Rover Range Rover | 140 | 140 | |
Jeep Compass | 133 | 133 | |
Toyota Landcruiser |
133 | 133 | |
Mercedes GL-Klasse | 125 | 125 | |
Mitsubishi Pajero | 85 | 85 | |
Nissan X-Trail | 79 | 79 | |
Nissan Pathfinder | 36 | 36 | |
Ssangyong Rexton | 18 | 18 | |
Sonstige | 8 | 8 | |
Summe: | 17.398 |