Modell | 02/2014 | Jahr kumuliert | |
VW Tiguan | 4.933 | 9.937 | |
Audi Q3 | 2.071 | 4.075 | |
Audi Q5 | 1.451 | 2.641 | |
Bmw X3 | 1.175 | 2.345 | |
Bmw X5 | 786 | 1.665 | |
VW Touareg | 725 | 1.488 | |
Volvo XC60 | 677 | 1.500 | |
Mercedes ML-Klasse | 616 | 1.475 | |
Porsche Cayenne | 525 | 990 | |
Land Rover Range Rover Evoque | 476 | 1.015 | |
Audi Q7 | 384 | 580 | |
Land Rover Range Rover Sport | 381 | 754 | |
Suzuki Jimny | 284 | 610 | |
Jeep Grand Cherokee | 269 | 606 | |
Suzuki Grand Vitara | 262 | 507 | |
Subaru Forester | 228 | 444 | |
Hyundai SANTA-Fe | 211 | 419 | |
Kia Sorento | 210 | 358 | |
Jeep Compass | 146 | 279 | |
Mercedes G-Klasse |
144 | 294 | |
Jeep Wrangler |
134 | 281 | |
Land Rover Freelander | 128 | 275 | |
Land Rover Range Rover | 128 | 268 | |
Toyota Landcruiser |
106 | 239 | |
Volvo XC90 | 105 | 245 | |
Land Rover Discovery | 93 | 241 | |
Porsche Macan |
91 | 91 | |
Mercedes GL-Klasse | 86 | 211 | |
Mitsubishi Pajero | 76 | 161 | |
Bmw X6 | 73 | 237 | |
Nissan X-Trail | 71 | 150 | |
Nissan Pathfinder | 28 | 64 | |
Ssangyong Rexton | 24 | 42 | |
Sonstige | 6 | 14 | |
Summe: | 17.103 |