Modell | 01/2014 | Jahr kumuliert | |
Opel Mokka | 2.542 | 2.542 | |
BMW X1 | 2.163 | 2.163 | |
Ford Kuga | 1.971 | 1.971 | |
Mazda CX-5 | 1.624 | 1.624 | |
Dacia Duster | 1.281 | 1.281 | |
Mercedes GLK | 1.204 | 1.204 | |
Nissan Qashqai | 1.194 | 1.194 | |
Skoda Yeti | 1.122 | 1.122 | |
Peugeot 2008 | 1.050 | 1.050 | |
Kia Sportage | 895 | 895 | |
Renault Captur | 869 | 869 | |
Hyundai Ix 35 | 694 | 694 | |
Chevrolet Trax | 620 | 620 | |
Suzuki SX4 | 523 | 523 | |
Mitsubishi ASX | 475 | 475 | |
Honda CR-V |
461 | 461 | |
Toyota RAV 4 | 392 | 392 | |
Chevrolet Captiva | 366 | 366 | |
Mitsubishi Outlander | 213 | 213 | |
Subaru XV | 160 | 160 | |
Renault Koleos | 122 | 122 | |
Lada Niva | 97 | 97 | |
Mercedes GLA | 93 | 93 | |
Volvo XC70 | 70 | 70 | |
Fiat Sedici | 51 | 51 | |
Opel Antara | 44 | 44 | |
Peugeot 4008 | 34 | 34 | |
Ssangyong Korando | 32 | 32 | |
Lexus RX | 22 | 22 | |
Infiniti FX | 17 | 17 | |
Alpina XD3 | 16 | 16 | |
Nissan Murano | 15 | 15 | |
Sonstige | 6 | 6 | |
Ford Ecosport | 5 | 5 | |
Summe: | 20.443 |