Motordaten: | |
Motorcode | N20B20 |
Leistung: | 180 kW / 245 PS bei 5000-6500 min-1 |
Drehmoment: | 350 Nm bei 1250-4800 min-1 |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Bohrung / Hub: | 90,1 mm / 84,0 mm |
Zylinderzahl: | 4 |
Zylinderanordnung: | Reihenmotor |
Ventile pro Zylinder: | 4 |
Ventilantrieb: | Vollvariable Ventilsteuerung VALVETRONIC |
Anzahl Nockenwellen: | 2 |
Lage Nockenwellen: | Oben im Zylinderkopf (DOHC) |
Antrieb Nockenwellen: | Steuerkette mit variabler Nockenwellensteuerung Doppel-VANOS |
Material Zylinderkopf: | Aluminium-Legierung |
Material Zylinderblock: | Aluminium-Legierung |
Gemischaufbereitung: | Direkteinspritzung High Precision Injection |
Verdichtung: | 10,0 : 1 |
Aufladung: | Twin-Scroll-Turbolader |
Zündung: | Verteilerlose elektronische Zündung (1 Zündkerze pro Zylinder) |
Abgasreinigung: | Geregelter Dreiwege-Kat mit Lambda-Sonde |
BMW | 328i (245 PS) |
BMW | 328i (245 PS) Autom. |
BMW | X3 xDrive28i |
BMW | 528i Touring |
BMW | 528i xDrive Touring |
BMW | 328i Touring |
2.0 TwinPower Turbo (184 PS) | 135 kW / 184 PS, N20B20 |
2.0 TwinPower Turbo (218 PS) | 160 kW / 218 PS, N20B20 |
2.0 TwinPower Turbo (245 PS) | 180 kW / 245 PS, N20B20 |
Chevrolet Orlando |
Renault Clio |
Renault Koleos - Mittelkonsole |
Fiat 500L |