Motordaten: | |
Motorcode | N20B20 |
Leistung: | 135 kW / 184 PS bei 5000 min-1 |
Drehmoment: | 270 Nm bei 1250-4500 min-1 |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Bohrung / Hub: | 90,1 mm / 84,0 mm |
Zylinderzahl: | 4 |
Zylinderanordnung: | Reihenmotor |
Ventile pro Zylinder: | 4 |
Ventilantrieb: | Vollvariable Ventilsteuerung VALVETRONIC |
Anzahl Nockenwellen: | 2 |
Lage Nockenwellen: | Oben im Zylinderkopf (DOHC) |
Antrieb Nockenwellen: | Steuerkette mit variabler Nockenwellensteuerung Doppel-VANOS |
Material Zylinderkopf: | Aluminium-Legierung |
Material Zylinderblock: | Aluminium-Legierung |
Gemischaufbereitung: | Direkteinspritzung High Precision Injection |
Verdichtung: | 10,0 : 1 |
Aufladung: | Twin-Scroll-Turbolader |
Zündung: | Verteilerlose elektronische Zündung (1 Zündkerze pro Zylinder) |
Abgasreinigung: | Geregelter Dreiwege-Kat mit Lambda-Sonde |
BMW | X3 xDrive20i |
BMW | 320i (184 PS) |
BMW | 520i Touring |
BMW | 320i Touring |
2.0 TwinPower Turbo (184 PS) | 135 kW / 184 PS, N20B20 |
2.0 TwinPower Turbo (218 PS) | 160 kW / 218 PS, N20B20 |
2.0 TwinPower Turbo (245 PS) | 180 kW / 245 PS, N20B20 |
Mercedes C-Klasse T-Modell |
Nissan 370Z |
Hyundai ix20 - Der Einstieg von Hyundai in das Segment der kleinen Raumwunder. |
Golf R - Äußerlich ist ihm die Power kaum anzusehen. |