Typ | Hubraum | Getriebe | Leistung | CO2-Emission*** | Kaufpreis |
Diesel, Direkteinspritzung | |||||
A 180 CDI BE* | 1.461 cm3 | 6 Gang, mechanisch | 80 kW (109 PS) | 98-105 g/km | 26.477,50 Euro |
A 180 CDI BE* | 1.796 cm3 | 7G-DCT | 80 kW (109 PS) | 109-116 g/km | 28.643,30 Euro |
A 200 CDI BE* | 1.796 cm3 | 6 Gang, mechanisch | 100 kW (136 PS) | 111-121 g/km | 27.786,50 Euro |
Benziner, Direkteinspritzung | |||||
A 180 BE* | 1.595 cm3 | 6 Gang, mechanisch | 90 kW (122 PS) | 128-135 g/km | 23.978,50 Euro |
A 200 BE* | 1.595 cm3 | 6 Gang, mechanisch | 115 kW (156 PS) | 129-136 g/km | 27.013,00 Euro |
A 250 BE* | 1.991 cm3 | 7G-DCT | 155 kW (211 PS) | 143-145 g/km | 33.498,50 Euro |
A 250 Sport** | 1.991 cm3 | 7G-DCT | 155 kW (211 PS) | 148 g/km | 36.860,25 Euro |
VW Phaeton |
Chevrolet Camaro Coupe |
BMW 1er-Reihe |
Golf R - Am Heck findet sich ein Spoiler am Dach. |