Motordaten: | |
Motorcode | N47D20 |
Leistung: | 120 kW / 163 PS bei 4000 min-1 |
Drehmoment: | 380 Nm bei 1750-2750 min-1 |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Bohrung / Hub: | 90,0 mm / 84,0 mm |
Zylinderzahl: | 4 |
Zylinderanordnung: | Reihenmotor |
Ventile pro Zylinder: | 4 |
Ventilantrieb: | Indirekter Ventilantrieb über Rollenschlepphebel |
Anzahl Nockenwellen: | 2 |
Lage Nockenwellen: | Oben im Zylinderkopf (DOHC) |
Antrieb Nockenwellen: | Steuerkette |
Material Zylinderkopf: | Aluminium-Legierung |
Material Zylinderblock: | Aluminium-Legierung mit Grauguss-Laufbuchsen |
Gemischaufbereitung: | Common Rail Einspritzung über Magnetventil- oder Piezo-Injektoren (je nach Ausbaustufe) |
Verdichtung: | 16,5 : 1 |
Aufladung: | Abgasturbolader mit variabler Turbinengeometrie (VTG-Lader) |
Zündung: | Keine Zündung, Diesel |
Abgasreinigung: | Oxidations-Katalysator mit Dieselpartikelfilter |
Bemerkungen Die Einspritzanlage in dieser Ausbaustufe des N47D20 arbeitet mit einem maximalen Einspritzdruck von 1.800 bar über Piezo-Injektoren. Die Aufladung besorgt ein Turbolader mit variabler Einlassgeometrie (VTG-Lader). |
BMW | 320d EfficientDynamics (163 PS) |
BMW | 320d EfficientDynamics Autom. (163 PS) |
2.0 Diesel TwinPower Turbo (116 PS) | 85 kW / 116 PS, N47D20 |
2.0 Diesel TwinPower Turbo (143 PS) | 105 kW / 143 PS, N47D20 |
2.0 Diesel TwinPower Turbo (163 PS) | 120 kW / 163 PS, N47D20 |
2.0 Diesel TwinPower Turbo (184 PS) | 135 kW / 184 PS, N47D20 |
2.0 Diesel TwinPower Turbo (204 PS) | 150 kW / 204 PS, N47D20 |
2.0 Diesel TwinPower Turbo (218 PS) | 160 kW / 218 PS, N47D20 |
Hyundai i30 cw |
Nissan Micra 2011 |
Renault Modus |
Mini Cabrio |