Motordaten: | |
Motorcode | CBZA |
Leistung: | 63 kW / 85 PS bei 4800 min-1 |
Drehmoment: | 160 Nm bei 1500-3500 min-1 |
Hubraum: | 1.197 cm3 |
Bohrung / Hub: | 71,0 mm / 75,6 mm |
Zylinderzahl: | 4 |
Zylinderanordnung: | Reihenmotor |
Ventile pro Zylinder: | 2 |
Ventilantrieb: | indirekt über Rollenschlepphebel |
Anzahl Nockenwellen: | 1 |
Lage Nockenwellen: | oben im Zylinderkopf |
Antrieb Nockenwellen: | Steuerkette |
Material Zylinderkopf: | Aluminium-Legierung |
Material Zylinderblock: | Aluminium-Legierung |
Gemischaufbereitung: | direkte Benzin-Einspritzung |
Verdichtung: | 10,0 : 1 |
Aufladung: | Abgasturbolader |
Zündung: | elektronische Zündung ohne Verteiler (1 Zündspule pro Zylinder) |
Abgasreinigung: | Dreiwege-Katalysator mit Lambda-Sonde |
VW | Golf 1.2 TSI (63 kW) |
VW | Golf Variant 1.2 TSI |
VW | Golf Plus 1.2 TSI (85 PS) |
1.2 TSI (85 PS) | 63 kW / 85 PS, CBZA |
1.2 TSI (105 PS) | 77 kW / 105 PS, CBZB |
Seat Altea Freetrack |
Ford B-Max - Heckansicht |
Renault Laguna Grandtour - Kofferraum |
Clio Renault Sport - Innenraum |