Motordaten: | |
Motorcode | CBZB |
Leistung: | 77 kW / 105 PS bei 5000 min-1 |
Drehmoment: | 175 Nm bei 1550-4100 min-1 |
Hubraum: | 1.197 cm3 |
Bohrung / Hub: | 71,0 mm / 75,6 mm |
Zylinderzahl: | 4 |
Zylinderanordnung: | Reihenmotor |
Ventile pro Zylinder: | 2 |
Ventilantrieb: | indirekt über Rollenschlepphebel |
Anzahl Nockenwellen: | 1 |
Lage Nockenwellen: | oben im Zylinderkopf |
Antrieb Nockenwellen: | Steuerkette |
Material Zylinderkopf: | Aluminium-Legierung |
Material Zylinderblock: | Aluminium-Legierung |
Gemischaufbereitung: | direkte Benzin-Einspritzung |
Verdichtung: | 10,0 : 1 |
Aufladung: | Abgasturbolader |
Zündung: | elektronische Zündung ohne Verteiler (1 Zündspule pro Zylinder) |
Abgasreinigung: | Dreiwege-Katalysator mit Lambda-Sonde |
1.2 TSI (85 PS) | 63 kW / 85 PS, CBZA |
1.2 TSI (105 PS) | 77 kW / 105 PS, CBZB |
Nissan Murano 2011 |
Citroen C3 - Designskizze |
R8 GT Spyder |
Ford Focus ST - Heck im Profil |