Verbrennungsmotor | |
Kraftstoffart | Ottokraftstoff (Benzinmotor) |
Hubraum | 1368 cm³ |
Zylinder | 4 |
Bauart | Reihenmotor |
Schadstoffklasse | Euro5 |
Leistung Verbrennungsmotor | 103 kW (140 PS) bei 4900-6000 1/min |
Drehmoment Verbrennungsmotor | 200 nm bei 1850-4900 1/min |
Antrieb & Getriebe | |
Getriebe | Schaltgetriebe 6-Gang Schaltgetriebe mit 4x4 Allradantrieb |
Gänge | 6 |
Fahrleistungen, Verbrauch, Umwelt | |
Höchstgeschwindigkeit | 186 km/h |
Beschl. 0-100 km/h | 9,9 s |
Verbrauchsangaben nach NEFZ (alter Testzyklus) | |
Verbrauch Innenstadt | 8,3 l / 100 km |
Verbrauch Land | 5,1 l / 100 km |
Verbrauch kombiniert | 6,3 l / 100 km |
CO2-Ausstoß | 149 g / km |
Verbrauchsabschätzungen | |
Die angegebenen Verbräuche im Normzyklus lassen sich in der Praxis im Allgemeinen nur schwer reproduzieren. Wir haben daher ein Verfahren entwickelt, mit dem wir Anhaltspunkte für den Verbrauch bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten geben können. Bitte beachten: Alle Werte sind aus den Daten des Fahrzeugs berechnet und nicht gemessen. Daher dienen diese Werte nur als grober Anhaltspunkt. | |
Verbrauch 120 km/h | 7,3 l / 100 km |
Verbrauch 150 km/h | 11,5 l / 100 km |
Verbrauch 180 km/h | 16,5 l / 100 km |
Verbrauch 186 km/h | 17,6 l / 100 km |
Gewichte und Anhängelasten | |
Zu Gewichten und Anhängelasten macht der Hersteller bislang leider keine Angaben. | |
Preise und Kosten | |
Listenpreis ab: | 24.535 € - Mokka Edition 26.705 € - Mokka INNOVATION |
Preishistorie: | 10.11.2014: 24.535 €, Ausstattung: Edition |
Monatl. Kosten: | 1 Jahr: 752 € • 3 Jahre: 548 € • 5 Jahre: 486 € Die Kostenberechnung geht davon aus, dass Sie diesen Wagen ein Jahr, drei Jahre oder 5 Jahre selbst halten. Es sind enthalten: Wertverlust, Steuer, Versicherung, Werkstattkosten und eine Fahrleistung von 15.000 km/Jahr. Zu grunde liegende Restwerte: 1 Jahr: 76%, 3 Jahre: 58%, 5 Jahre: 45%. Alle Werte sind ausschließlich Näherungswerte! |
Reifen (Std.) | 215/55 R18 |
Felgen (Std.) | 7 J x 18 Leichtmetallräder |
Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe | |
Vergleichsmodell: | |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
1.6 ecoFLEX Start/Stop (115 PS) | ||||||
1598 | 85 / 115 | 170 | 6,5 / 153 | 18.990 € | ||
1.4 Turbo ecoFlex 4x4 Start/Stop (140 PS) | ||||||
1368 | 103 / 140 | 186 | 6,3 / 149 | 24.535 € | ||
1.4 Turbo (140 PS) ecoFLEX Start/Stop | ||||||
1364 | 103 / 140 | 193 | 5,9 / 139 | 22.675 € |
|
|
1.4 Turbo (140 PS) Automatik | ||||||
1364 | 103 / 140 | 187 | 6,7 / 158 | 23.830 € |
|
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
1.7 CDTI ecoFlex (130 PS) Start/Stop | ||||||
1686 | 96 / 130 | 187 | 4,5 / 120 | 24.125 € | ||
1.7 CDTI 4x4 ecoFlex (130 PS) Start/Stop | ||||||
1686 | 96 / 130 | 184 | 4,9 / 129 | 26.125 € |