Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
1.6 ecoFLEX Start/Stop (115 PS) | ||||||
1598 | 85 / 115 | 170 | 6,5 / 153 | 18.990 € | ||
1.4 Turbo ecoFlex 4x4 Start/Stop (140 PS) | ||||||
1368 | 103 / 140 | 186 | 6,3 / 149 | 24.535 € | ||
1.4 Turbo (140 PS) ecoFLEX Start/Stop | ||||||
1364 | 103 / 140 | 193 | 5,9 / 139 | 22.675 € |
|
|
1.4 Turbo (140 PS) Automatik | ||||||
1364 | 103 / 140 | 187 | 6,7 / 158 | 23.830 € |
|
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
1.7 CDTI ecoFlex (130 PS) Start/Stop | ||||||
1686 | 96 / 130 | 187 | 4,5 / 120 | 24.125 € | ||
1.7 CDTI 4x4 ecoFlex (130 PS) Start/Stop | ||||||
1686 | 96 / 130 | 184 | 4,9 / 129 | 26.125 € |