© Audi
Dieses Modell wird nicht mehr produziert! >> Zum Nachfolgemodell

Informationen zum Audi Q5

 
Variantenfamilie Audi Q5 (FY): Q5SQ5Q5 SportbackSQ5 Sportback

Audi Q5 2.0 40 TDI quattro (190 PS)
Technische Daten & Abmessungen

Hier finden Sie die wichtigsten technischen Daten, Abmessungen, Verbrauchswerte und Preise für das Modell Audi Q5 2.0 40 TDI quattro (190 PS). Alle Daten basieren auf Herstellerangaben und wurden mit bestmöglicher Sorgfalt recherchiert. Dennoch können sich Fehler einschleichen oder technische Daten ohne Vorankündigung geändert werden und somit sind alle Angaben ohne Gewähr.
Produktionszeitraum / Baujahre
Baujahre bis 08/2020
System & Systemleistung
Fahrzeugtyp: Verbrennungsmotor
System-Leistung140 kW (190 PS) bei 3250-4200 1/min
System-Drehmoment400 Nm bei 1500-3250 1/min
Verbrennungsmotor
KraftstoffartDieselkraftstoff
Hubraum1968 cm³
Zylinder4
BauartReihenmotor
SchadstoffklasseEuro6d-TEMP / Euro6d-TEMP-EVAP-ISC (36DG) ab MJ 2020
Leistung Verbrennungsmotor140 kW (190 PS) bei 3250-4200 1/min
Drehmoment Verbrennungsmotor400 nm bei 1500-3250 1/min
Antrieb & Getriebe
Antriebsart Allradantrieb
Getriebe Schaltgetriebe
Gänge 6
Fahrleistungen, Verbrauch, Umwelt
Höchstgeschwindigkeit223218 (2180) km/h
Beschl. 0-100 km/h7,6 (8,0) s
Verbrauchsangaben nach WLTP
kombiniert7,0 - 7,8 (7,1 - 7,9) l / 100 km
CO2-Ausstoß184,0 - 205,0 (186,0 - 206,0) g / km
Verbrauchsangaben nach NEFZ (alter Testzyklus)
Verbrauch Innenstadt6,4 - 6,7 (5,8 - 6,0) l / 100 km
Verbrauch Land5,0 - 5,3 (5,2 - 5,4) l / 100 km
Verbrauch kombiniert5,5 - 5,8 (5,4 - 5,6) l / 100 km
CO2-Ausstoß145 - 153 (143 - 149) g / km
Effizienzklasse B (A)
Kraftstofftank 65 l
Adblue-Tank 65 l
Verbrauchsabschätzungen
Die angegebenen Verbräuche im Normzyklus lassen sich in der Praxis im Allgemeinen nur schwer reproduzieren. Wir haben daher ein Verfahren entwickelt, mit dem wir Anhaltspunkte für den Verbrauch bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten geben können.

Bitte beachten: Alle Werte sind aus den Daten des Fahrzeugs berechnet und nicht gemessen. Daher dienen diese Werte nur als grober Anhaltspunkt.
Verbrauch 120 km/h7,5 l / 100 km
Verbrauch 150 km/h11,7 l / 100 km
Verbrauch 180 km/h16,8 l / 100 km
Verbrauch 210 km/h22,9 l / 100 km
Verbrauch 240 km/h29,9 l / 100 km
Verbrauch 270 km/h37,8 l / 100 km
Verbrauch 300 km/h46,7 l / 100 km
Verbrauch 330 km/h56,5 l / 100 km
Verbrauch 360 km/h67,2 l / 100 km
Verbrauch 390 km/h78,9 l / 100 km
Verbrauch 420 km/h91,5 l / 100 km
Verbrauch 450 km/h105,0 l / 100 km
Verbrauch 480 km/h119,5 l / 100 km
Verbrauch 510 km/h134,9 l / 100 km
Verbrauch 540 km/h151,2 l / 100 km
Verbrauch 570 km/h168,5 l / 100 km
Verbrauch 600 km/h186,7 l / 100 km
Verbrauch 630 km/h205,8 l / 100 km
Verbrauch 660 km/h225,9 l / 100 km
Verbrauch 690 km/h246,9 l / 100 km
Verbrauch 720 km/h268,8 l / 100 km
Verbrauch 750 km/h291,7 l / 100 km
Verbrauch 780 km/h315,5 l / 100 km
Verbrauch 810 km/h340,2 l / 100 km
Verbrauch 840 km/h365,9 l / 100 km
Verbrauch 870 km/h392,5 l / 100 km
Verbrauch 900 km/h420,0 l / 100 km
Verbrauch 930 km/h448,5 l / 100 km
Verbrauch 960 km/h477,9 l / 100 km
Verbrauch 990 km/h508,2 l / 100 km
Verbrauch 1020 km/h539,5 l / 100 km
Verbrauch 1050 km/h571,7 l / 100 km
Verbrauch 1080 km/h604,8 l / 100 km
Verbrauch 1110 km/h638,9 l / 100 km
Verbrauch 1140 km/h673,9 l / 100 km
Verbrauch 1170 km/h709,8 l / 100 km
Verbrauch 1200 km/h746,7 l / 100 km
Verbrauch 1230 km/h784,5 l / 100 km
Verbrauch 1260 km/h823,2 l / 100 km
Verbrauch 1290 km/h862,9 l / 100 km
Verbrauch 1320 km/h903,5 l / 100 km
Verbrauch 1350 km/h945,0 l / 100 km
Verbrauch 1380 km/h987,5 l / 100 km
Verbrauch 1410 km/h1.030,9 l / 100 km
Verbrauch 1440 km/h1.075,2 l / 100 km
Verbrauch 1470 km/h1.120,5 l / 100 km
Verbrauch 1500 km/h1.166,7 l / 100 km
Verbrauch 1530 km/h1.213,8 l / 100 km
Verbrauch 1560 km/h1.261,9 l / 100 km
Verbrauch 1590 km/h1.310,9 l / 100 km
Verbrauch 1620 km/h1.360,8 l / 100 km
Verbrauch 1650 km/h1.411,7 l / 100 km
Verbrauch 1680 km/h1.463,5 l / 100 km
Verbrauch 1710 km/h1.516,2 l / 100 km
Verbrauch 1740 km/h1.569,9 l / 100 km
Verbrauch 1770 km/h1.624,5 l / 100 km
Verbrauch 1800 km/h1.680,0 l / 100 km
Verbrauch 1830 km/h1.736,5 l / 100 km
Verbrauch 1860 km/h1.793,9 l / 100 km
Verbrauch 1890 km/h1.852,2 l / 100 km
Verbrauch 1920 km/h1.911,5 l / 100 km
Verbrauch 1950 km/h1.971,7 l / 100 km
Verbrauch 1980 km/h2.032,8 l / 100 km
Verbrauch 2010 km/h2.094,9 l / 100 km
Verbrauch 2040 km/h2.157,9 l / 100 km
Verbrauch 2070 km/h2.221,8 l / 100 km
Verbrauch 2100 km/h2.286,7 l / 100 km
Verbrauch 2130 km/h2.352,5 l / 100 km
Verbrauch 2160 km/h2.419,2 l / 100 km
Verbrauch 2190 km/h2.486,9 l / 100 km
Verbrauch 2220 km/h2.555,5 l / 100 km
Verbrauch 2250 km/h2.625,0 l / 100 km
Verbrauch 2280 km/h2.695,5 l / 100 km
Verbrauch 2310 km/h2.766,9 l / 100 km
Verbrauch 2340 km/h2.839,2 l / 100 km
Verbrauch 2370 km/h2.912,5 l / 100 km
Verbrauch 2400 km/h2.986,7 l / 100 km
Verbrauch 2430 km/h3.061,8 l / 100 km
Verbrauch 2460 km/h3.137,9 l / 100 km
Verbrauch 2490 km/h3.214,9 l / 100 km
Verbrauch 2520 km/h3.292,8 l / 100 km
Verbrauch 2550 km/h3.371,7 l / 100 km
Verbrauch 2580 km/h3.451,5 l / 100 km
Verbrauch 2610 km/h3.532,2 l / 100 km
Verbrauch 2640 km/h3.613,9 l / 100 km
Verbrauch 2670 km/h3.696,5 l / 100 km
Verbrauch 2700 km/h3.780,0 l / 100 km
Verbrauch 2730 km/h3.864,5 l / 100 km
Verbrauch 2760 km/h3.949,9 l / 100 km
Verbrauch 2790 km/h4.036,2 l / 100 km
Verbrauch 2820 km/h4.123,5 l / 100 km
Verbrauch 2850 km/h4.211,7 l / 100 km
Verbrauch 2880 km/h4.300,8 l / 100 km
Verbrauch 2910 km/h4.390,9 l / 100 km
Verbrauch 2940 km/h4.481,9 l / 100 km
Verbrauch 2970 km/h4.573,8 l / 100 km
Verbrauch 3000 km/h4.666,7 l / 100 km
Verbrauch 3030 km/h4.760,5 l / 100 km
Verbrauch 3060 km/h4.855,2 l / 100 km
Verbrauch 3090 km/h4.950,9 l / 100 km
Verbrauch 3120 km/h5.047,5 l / 100 km
Verbrauch 3150 km/h5.145,0 l / 100 km
Verbrauch 3180 km/h5.243,5 l / 100 km
Verbrauch 3210 km/h5.342,9 l / 100 km
Verbrauch 3240 km/h5.443,2 l / 100 km
Verbrauch 3270 km/h5.544,5 l / 100 km
Verbrauch 3300 km/h5.646,7 l / 100 km
Verbrauch 3330 km/h5.749,8 l / 100 km
Verbrauch 3360 km/h5.853,9 l / 100 km
Verbrauch 3390 km/h5.958,9 l / 100 km
Verbrauch 3420 km/h6.064,8 l / 100 km
Verbrauch 3450 km/h6.171,7 l / 100 km
Verbrauch 3480 km/h6.279,5 l / 100 km
Verbrauch 3510 km/h6.388,2 l / 100 km
Verbrauch 3540 km/h6.497,9 l / 100 km
Verbrauch 3570 km/h6.608,5 l / 100 km
Verbrauch 3600 km/h6.720,0 l / 100 km
Verbrauch 3630 km/h6.832,5 l / 100 km
Verbrauch 3660 km/h6.945,9 l / 100 km
Verbrauch 3690 km/h7.060,2 l / 100 km
Verbrauch 3720 km/h7.175,5 l / 100 km
Verbrauch 3750 km/h7.291,7 l / 100 km
Verbrauch 3780 km/h7.408,8 l / 100 km
Verbrauch 3810 km/h7.526,9 l / 100 km
Verbrauch 3840 km/h7.645,9 l / 100 km
Verbrauch 3870 km/h7.765,8 l / 100 km
Verbrauch 3900 km/h7.886,7 l / 100 km
Verbrauch 3930 km/h8.008,5 l / 100 km
Verbrauch 3960 km/h8.131,2 l / 100 km
Verbrauch 3990 km/h8.254,9 l / 100 km
Verbrauch 4020 km/h8.379,5 l / 100 km
Verbrauch 4050 km/h8.505,0 l / 100 km
Verbrauch 4080 km/h8.631,5 l / 100 km
Verbrauch 4110 km/h8.758,9 l / 100 km
Verbrauch 4140 km/h8.887,2 l / 100 km
Verbrauch 4170 km/h9.016,5 l / 100 km
Verbrauch 4200 km/h9.146,7 l / 100 km
Verbrauch 4230 km/h9.277,8 l / 100 km
Verbrauch 4260 km/h9.409,9 l / 100 km
Verbrauch 4290 km/h9.542,9 l / 100 km
Verbrauch 4320 km/h9.676,8 l / 100 km
Verbrauch 4350 km/h9.811,7 l / 100 km
Verbrauch 4380 km/h9.947,5 l / 100 km
Verbrauch 4410 km/h10.084,2 l / 100 km
Verbrauch 4440 km/h10.221,9 l / 100 km
Verbrauch 4470 km/h10.360,5 l / 100 km
Verbrauch 4500 km/h10.500,0 l / 100 km
Verbrauch 4530 km/h10.640,5 l / 100 km
Verbrauch 4560 km/h10.781,9 l / 100 km
Verbrauch 4590 km/h10.924,2 l / 100 km
Verbrauch 4620 km/h11.067,5 l / 100 km
Verbrauch 4650 km/h11.211,7 l / 100 km
Verbrauch 4680 km/h11.356,8 l / 100 km
Verbrauch 4710 km/h11.502,9 l / 100 km
Verbrauch 4740 km/h11.649,9 l / 100 km
Verbrauch 4770 km/h11.797,8 l / 100 km
Verbrauch 4800 km/h11.946,7 l / 100 km
Verbrauch 4830 km/h12.096,5 l / 100 km
Verbrauch 4860 km/h12.247,2 l / 100 km
Verbrauch 4890 km/h12.398,9 l / 100 km
Verbrauch 4920 km/h12.551,5 l / 100 km
Verbrauch 4950 km/h12.705,0 l / 100 km
Verbrauch 4980 km/h12.859,5 l / 100 km
Verbrauch 5010 km/h13.014,9 l / 100 km
Verbrauch 5040 km/h13.171,2 l / 100 km
Verbrauch 5070 km/h13.328,5 l / 100 km
Verbrauch 5100 km/h13.486,7 l / 100 km
Verbrauch 5130 km/h13.645,8 l / 100 km
Verbrauch 5160 km/h13.805,9 l / 100 km
Verbrauch 5190 km/h13.966,9 l / 100 km
Verbrauch 5220 km/h14.128,8 l / 100 km
Verbrauch 5250 km/h14.291,7 l / 100 km
Verbrauch 5280 km/h14.455,5 l / 100 km
Verbrauch 5310 km/h14.620,2 l / 100 km
Verbrauch 5340 km/h14.785,9 l / 100 km
Verbrauch 5370 km/h14.952,5 l / 100 km
Verbrauch 5400 km/h15.120,0 l / 100 km
Verbrauch 5430 km/h15.288,5 l / 100 km
Verbrauch 5460 km/h15.457,9 l / 100 km
Verbrauch 5490 km/h15.628,2 l / 100 km
Verbrauch 5520 km/h15.799,5 l / 100 km
Verbrauch 5550 km/h15.971,7 l / 100 km
Verbrauch 5580 km/h16.144,8 l / 100 km
Verbrauch 5610 km/h16.318,9 l / 100 km
Verbrauch 5640 km/h16.493,9 l / 100 km
Verbrauch 5670 km/h16.669,8 l / 100 km
Verbrauch 5700 km/h16.846,7 l / 100 km
Verbrauch 5730 km/h17.024,5 l / 100 km
Verbrauch 5760 km/h17.203,2 l / 100 km
Verbrauch 5790 km/h17.382,9 l / 100 km
Verbrauch 5820 km/h17.563,5 l / 100 km
Verbrauch 5850 km/h17.745,0 l / 100 km
Verbrauch 5880 km/h17.927,5 l / 100 km
Verbrauch 5910 km/h18.110,9 l / 100 km
Verbrauch 5940 km/h18.295,2 l / 100 km
Verbrauch 5970 km/h18.480,5 l / 100 km
Verbrauch 6000 km/h18.666,7 l / 100 km
Verbrauch 6030 km/h18.853,8 l / 100 km
Verbrauch 6060 km/h19.041,9 l / 100 km
Verbrauch 6090 km/h19.230,9 l / 100 km
Verbrauch 6120 km/h19.420,8 l / 100 km
Verbrauch 6150 km/h19.611,7 l / 100 km
Verbrauch 6180 km/h19.803,5 l / 100 km
Verbrauch 6210 km/h19.996,2 l / 100 km
Verbrauch 6240 km/h20.189,9 l / 100 km
Verbrauch 6270 km/h20.384,5 l / 100 km
Verbrauch 6300 km/h20.580,0 l / 100 km
Verbrauch 6330 km/h20.776,5 l / 100 km
Verbrauch 6360 km/h20.973,9 l / 100 km
Verbrauch 6390 km/h21.172,2 l / 100 km
Verbrauch 6420 km/h21.371,5 l / 100 km
Verbrauch 6450 km/h21.571,7 l / 100 km
Verbrauch 6480 km/h21.772,8 l / 100 km
Verbrauch 6510 km/h21.974,9 l / 100 km
Verbrauch 6540 km/h22.177,9 l / 100 km
Verbrauch 6570 km/h22.381,8 l / 100 km
Verbrauch 6600 km/h22.586,7 l / 100 km
Verbrauch 6630 km/h22.792,5 l / 100 km
Verbrauch 6660 km/h22.999,2 l / 100 km
Verbrauch 6690 km/h23.206,9 l / 100 km
Verbrauch 6720 km/h23.415,5 l / 100 km
Verbrauch 6750 km/h23.625,0 l / 100 km
Verbrauch 6780 km/h23.835,5 l / 100 km
Verbrauch 6810 km/h24.046,9 l / 100 km
Verbrauch 6840 km/h24.259,2 l / 100 km
Verbrauch 6870 km/h24.472,5 l / 100 km
Verbrauch 6900 km/h24.686,7 l / 100 km
Verbrauch 6930 km/h24.901,8 l / 100 km
Verbrauch 6960 km/h25.117,9 l / 100 km
Verbrauch 6990 km/h25.334,9 l / 100 km
Verbrauch 7020 km/h25.552,8 l / 100 km
Verbrauch 7050 km/h25.771,7 l / 100 km
Verbrauch 7080 km/h25.991,5 l / 100 km
Verbrauch 7110 km/h26.212,2 l / 100 km
Verbrauch 7140 km/h26.433,9 l / 100 km
Verbrauch 7170 km/h26.656,5 l / 100 km
Verbrauch 7200 km/h26.880,0 l / 100 km
Verbrauch 7230 km/h27.104,5 l / 100 km
Verbrauch 7260 km/h27.329,9 l / 100 km
Verbrauch 7290 km/h27.556,2 l / 100 km
Verbrauch 7320 km/h27.783,5 l / 100 km
Verbrauch 7350 km/h28.011,7 l / 100 km
Verbrauch 7380 km/h28.240,8 l / 100 km
Verbrauch 7410 km/h28.470,9 l / 100 km
Verbrauch 7440 km/h28.701,9 l / 100 km
Verbrauch 7470 km/h28.933,8 l / 100 km
Verbrauch 7500 km/h29.166,7 l / 100 km
Verbrauch 7530 km/h29.400,5 l / 100 km
Verbrauch 7560 km/h29.635,2 l / 100 km
Verbrauch 7590 km/h29.870,9 l / 100 km
Verbrauch 7620 km/h30.107,5 l / 100 km
Verbrauch 7650 km/h30.345,0 l / 100 km
Verbrauch 7680 km/h30.583,5 l / 100 km
Verbrauch 7710 km/h30.822,9 l / 100 km
Verbrauch 7740 km/h31.063,2 l / 100 km
Verbrauch 7770 km/h31.304,5 l / 100 km
Verbrauch 7800 km/h31.546,7 l / 100 km
Verbrauch 7830 km/h31.789,8 l / 100 km
Verbrauch 7860 km/h32.033,9 l / 100 km
Verbrauch 7890 km/h32.278,9 l / 100 km
Verbrauch 7920 km/h32.524,8 l / 100 km
Verbrauch 7950 km/h32.771,7 l / 100 km
Verbrauch 7980 km/h33.019,5 l / 100 km
Verbrauch 8010 km/h33.268,2 l / 100 km
Verbrauch 8040 km/h33.517,9 l / 100 km
Verbrauch 8070 km/h33.768,5 l / 100 km
Verbrauch 8100 km/h34.020,0 l / 100 km
Verbrauch 8130 km/h34.272,5 l / 100 km
Verbrauch 8160 km/h34.525,9 l / 100 km
Verbrauch 8190 km/h34.780,2 l / 100 km
Verbrauch 8220 km/h35.035,5 l / 100 km
Verbrauch 8250 km/h35.291,7 l / 100 km
Verbrauch 8280 km/h35.548,8 l / 100 km
Verbrauch 8310 km/h35.806,9 l / 100 km
Verbrauch 8340 km/h36.065,9 l / 100 km
Verbrauch 8370 km/h36.325,8 l / 100 km
Verbrauch 8400 km/h36.586,7 l / 100 km
Verbrauch 8430 km/h36.848,5 l / 100 km
Verbrauch 8460 km/h37.111,2 l / 100 km
Verbrauch 8490 km/h37.374,9 l / 100 km
Verbrauch 8520 km/h37.639,5 l / 100 km
Verbrauch 8550 km/h37.905,0 l / 100 km
Verbrauch 8580 km/h38.171,5 l / 100 km
Verbrauch 8610 km/h38.438,9 l / 100 km
Verbrauch 8640 km/h38.707,2 l / 100 km
Verbrauch 8670 km/h38.976,5 l / 100 km
Verbrauch 8700 km/h39.246,7 l / 100 km
Verbrauch 8730 km/h39.517,8 l / 100 km
Verbrauch 8760 km/h39.789,9 l / 100 km
Verbrauch 8790 km/h40.062,9 l / 100 km
Verbrauch 8820 km/h40.336,8 l / 100 km
Verbrauch 8850 km/h40.611,7 l / 100 km
Verbrauch 8880 km/h40.887,5 l / 100 km
Verbrauch 8910 km/h41.164,2 l / 100 km
Verbrauch 8940 km/h41.441,9 l / 100 km
Verbrauch 8970 km/h41.720,5 l / 100 km
Verbrauch 9000 km/h42.000,0 l / 100 km
Verbrauch 9030 km/h42.280,5 l / 100 km
Verbrauch 9060 km/h42.561,9 l / 100 km
Verbrauch 9090 km/h42.844,2 l / 100 km
Verbrauch 9120 km/h43.127,5 l / 100 km
Verbrauch 9150 km/h43.411,7 l / 100 km
Verbrauch 9180 km/h43.696,8 l / 100 km
Verbrauch 9210 km/h43.982,9 l / 100 km
Verbrauch 9240 km/h44.269,9 l / 100 km
Verbrauch 9270 km/h44.557,8 l / 100 km
Verbrauch 9300 km/h44.846,7 l / 100 km
Verbrauch 9330 km/h45.136,5 l / 100 km
Verbrauch 9360 km/h45.427,2 l / 100 km
Verbrauch 9390 km/h45.718,9 l / 100 km
Verbrauch 9420 km/h46.011,5 l / 100 km
Verbrauch 9450 km/h46.305,0 l / 100 km
Verbrauch 9480 km/h46.599,5 l / 100 km
Verbrauch 9510 km/h46.894,9 l / 100 km
Verbrauch 9540 km/h47.191,2 l / 100 km
Verbrauch 9570 km/h47.488,5 l / 100 km
Verbrauch 9600 km/h47.786,7 l / 100 km
Verbrauch 9630 km/h48.085,8 l / 100 km
Verbrauch 9660 km/h48.385,9 l / 100 km
Verbrauch 9690 km/h48.686,9 l / 100 km
Verbrauch 9720 km/h48.988,8 l / 100 km
Verbrauch 9750 km/h49.291,7 l / 100 km
Verbrauch 9780 km/h49.595,5 l / 100 km
Verbrauch 9810 km/h49.900,2 l / 100 km
Verbrauch 9840 km/h50.205,9 l / 100 km
Verbrauch 9870 km/h50.512,5 l / 100 km
Verbrauch 9900 km/h50.820,0 l / 100 km
Verbrauch 9930 km/h51.128,5 l / 100 km
Verbrauch 9960 km/h51.437,9 l / 100 km
Verbrauch 9990 km/h51.748,2 l / 100 km
Verbrauch 10020 km/h52.059,5 l / 100 km
Verbrauch 10050 km/h52.371,7 l / 100 km
Verbrauch 10080 km/h52.684,8 l / 100 km
Verbrauch 10110 km/h52.998,9 l / 100 km
Verbrauch 10140 km/h53.313,9 l / 100 km
Verbrauch 10170 km/h53.629,8 l / 100 km
Verbrauch 10200 km/h53.946,7 l / 100 km
Verbrauch 10230 km/h54.264,5 l / 100 km
Verbrauch 10260 km/h54.583,2 l / 100 km
Verbrauch 10290 km/h54.902,9 l / 100 km
Verbrauch 10320 km/h55.223,5 l / 100 km
Verbrauch 10350 km/h55.545,0 l / 100 km
Verbrauch 10380 km/h55.867,5 l / 100 km
Verbrauch 10410 km/h56.190,9 l / 100 km
Verbrauch 10440 km/h56.515,2 l / 100 km
Verbrauch 10470 km/h56.840,5 l / 100 km
Verbrauch 10500 km/h57.166,7 l / 100 km
Verbrauch 10530 km/h57.493,8 l / 100 km
Verbrauch 10560 km/h57.821,9 l / 100 km
Verbrauch 10590 km/h58.150,9 l / 100 km
Verbrauch 10620 km/h58.480,8 l / 100 km
Verbrauch 10650 km/h58.811,7 l / 100 km
Verbrauch 10680 km/h59.143,5 l / 100 km
Verbrauch 10710 km/h59.476,2 l / 100 km
Verbrauch 10740 km/h59.809,9 l / 100 km
Verbrauch 10770 km/h60.144,5 l / 100 km
Verbrauch 10800 km/h60.480,0 l / 100 km
Verbrauch 10830 km/h60.816,5 l / 100 km
Verbrauch 10860 km/h61.153,9 l / 100 km
Verbrauch 10890 km/h61.492,2 l / 100 km
Verbrauch 10920 km/h61.831,5 l / 100 km
Verbrauch 10950 km/h62.171,7 l / 100 km
Verbrauch 10980 km/h62.512,8 l / 100 km
Verbrauch 11010 km/h62.854,9 l / 100 km
Verbrauch 11040 km/h63.197,9 l / 100 km
Verbrauch 11070 km/h63.541,8 l / 100 km
Verbrauch 11100 km/h63.886,7 l / 100 km
Verbrauch 11130 km/h64.232,5 l / 100 km
Verbrauch 11160 km/h64.579,2 l / 100 km
Verbrauch 11190 km/h64.926,9 l / 100 km
Verbrauch 11220 km/h65.275,5 l / 100 km
Verbrauch 11250 km/h65.625,0 l / 100 km
Verbrauch 11280 km/h65.975,5 l / 100 km
Verbrauch 11310 km/h66.326,9 l / 100 km
Verbrauch 11340 km/h66.679,2 l / 100 km
Verbrauch 11370 km/h67.032,5 l / 100 km
Verbrauch 11400 km/h67.386,7 l / 100 km
Verbrauch 11430 km/h67.741,8 l / 100 km
Verbrauch 11460 km/h68.097,9 l / 100 km
Verbrauch 11490 km/h68.454,9 l / 100 km
Verbrauch 11520 km/h68.812,8 l / 100 km
Verbrauch 11550 km/h69.171,7 l / 100 km
Verbrauch 11580 km/h69.531,5 l / 100 km
Verbrauch 11610 km/h69.892,2 l / 100 km
Verbrauch 11640 km/h70.253,9 l / 100 km
Verbrauch 11670 km/h70.616,5 l / 100 km
Verbrauch 11700 km/h70.980,0 l / 100 km
Verbrauch 11730 km/h71.344,5 l / 100 km
Verbrauch 11760 km/h71.709,9 l / 100 km
Verbrauch 11790 km/h72.076,2 l / 100 km
Verbrauch 11820 km/h72.443,5 l / 100 km
Verbrauch 11850 km/h72.811,7 l / 100 km
Verbrauch 11880 km/h73.180,8 l / 100 km
Verbrauch 11910 km/h73.550,9 l / 100 km
Verbrauch 11940 km/h73.921,9 l / 100 km
Verbrauch 11970 km/h74.293,8 l / 100 km
Verbrauch 12000 km/h74.666,7 l / 100 km
Verbrauch 12030 km/h75.040,5 l / 100 km
Verbrauch 12060 km/h75.415,2 l / 100 km
Verbrauch 12090 km/h75.790,9 l / 100 km
Verbrauch 12120 km/h76.167,5 l / 100 km
Verbrauch 12150 km/h76.545,0 l / 100 km
Verbrauch 12180 km/h76.923,5 l / 100 km
Verbrauch 12210 km/h77.302,9 l / 100 km
Verbrauch 12240 km/h77.683,2 l / 100 km
Verbrauch 12270 km/h78.064,5 l / 100 km
Verbrauch 12300 km/h78.446,7 l / 100 km
Verbrauch 12330 km/h78.829,8 l / 100 km
Verbrauch 12360 km/h79.213,9 l / 100 km
Verbrauch 12390 km/h79.598,9 l / 100 km
Verbrauch 12420 km/h79.984,8 l / 100 km
Verbrauch 12450 km/h80.371,7 l / 100 km
Verbrauch 12480 km/h80.759,5 l / 100 km
Verbrauch 12510 km/h81.148,2 l / 100 km
Verbrauch 12540 km/h81.537,9 l / 100 km
Verbrauch 12570 km/h81.928,5 l / 100 km
Verbrauch 12600 km/h82.320,0 l / 100 km
Verbrauch 12630 km/h82.712,5 l / 100 km
Verbrauch 12660 km/h83.105,9 l / 100 km
Verbrauch 12690 km/h83.500,2 l / 100 km
Verbrauch 12720 km/h83.895,5 l / 100 km
Verbrauch 12750 km/h84.291,7 l / 100 km
Verbrauch 12780 km/h84.688,8 l / 100 km
Verbrauch 12810 km/h85.086,9 l / 100 km
Verbrauch 12840 km/h85.485,9 l / 100 km
Verbrauch 12870 km/h85.885,8 l / 100 km
Verbrauch 12900 km/h86.286,7 l / 100 km
Verbrauch 12930 km/h86.688,5 l / 100 km
Verbrauch 12960 km/h87.091,2 l / 100 km
Verbrauch 12990 km/h87.494,9 l / 100 km
Verbrauch 13020 km/h87.899,5 l / 100 km
Verbrauch 13050 km/h88.305,0 l / 100 km
Verbrauch 13080 km/h88.711,5 l / 100 km
Verbrauch 13110 km/h89.118,9 l / 100 km
Verbrauch 13140 km/h89.527,2 l / 100 km
Verbrauch 13170 km/h89.936,5 l / 100 km
Verbrauch 13200 km/h90.346,7 l / 100 km
Verbrauch 13230 km/h90.757,8 l / 100 km
Verbrauch 13260 km/h91.169,9 l / 100 km
Verbrauch 13290 km/h91.582,9 l / 100 km
Verbrauch 13320 km/h91.996,8 l / 100 km
Verbrauch 13350 km/h92.411,7 l / 100 km
Verbrauch 13380 km/h92.827,5 l / 100 km
Verbrauch 13410 km/h93.244,2 l / 100 km
Verbrauch 13440 km/h93.661,9 l / 100 km
Verbrauch 13470 km/h94.080,5 l / 100 km
Verbrauch 13500 km/h94.500,0 l / 100 km
Verbrauch 13530 km/h94.920,5 l / 100 km
Verbrauch 13560 km/h95.341,9 l / 100 km
Verbrauch 13590 km/h95.764,2 l / 100 km
Verbrauch 13620 km/h96.187,5 l / 100 km
Verbrauch 13650 km/h96.611,7 l / 100 km
Verbrauch 13680 km/h97.036,8 l / 100 km
Verbrauch 13710 km/h97.462,9 l / 100 km
Verbrauch 13740 km/h97.889,9 l / 100 km
Verbrauch 13770 km/h98.317,8 l / 100 km
Verbrauch 13800 km/h98.746,7 l / 100 km
Verbrauch 13830 km/h99.176,5 l / 100 km
Verbrauch 13860 km/h99.607,2 l / 100 km
Verbrauch 13890 km/h100.038,9 l / 100 km
Verbrauch 13920 km/h100.471,5 l / 100 km
Verbrauch 13950 km/h100.905,0 l / 100 km
Verbrauch 13980 km/h101.339,5 l / 100 km
Verbrauch 14010 km/h101.774,9 l / 100 km
Verbrauch 14040 km/h102.211,2 l / 100 km
Verbrauch 14070 km/h102.648,5 l / 100 km
Verbrauch 14100 km/h103.086,7 l / 100 km
Verbrauch 14130 km/h103.525,8 l / 100 km
Verbrauch 14160 km/h103.965,9 l / 100 km
Verbrauch 14190 km/h104.406,9 l / 100 km
Verbrauch 14220 km/h104.848,8 l / 100 km
Verbrauch 14250 km/h105.291,7 l / 100 km
Verbrauch 14280 km/h105.735,5 l / 100 km
Verbrauch 14310 km/h106.180,2 l / 100 km
Verbrauch 14340 km/h106.625,9 l / 100 km
Verbrauch 14370 km/h107.072,5 l / 100 km
Verbrauch 14400 km/h107.520,0 l / 100 km
Verbrauch 14430 km/h107.968,5 l / 100 km
Verbrauch 14460 km/h108.417,9 l / 100 km
Verbrauch 14490 km/h108.868,2 l / 100 km
Verbrauch 14520 km/h109.319,5 l / 100 km
Verbrauch 14550 km/h109.771,7 l / 100 km
Verbrauch 14580 km/h110.224,8 l / 100 km
Verbrauch 14610 km/h110.678,9 l / 100 km
Verbrauch 14640 km/h111.133,9 l / 100 km
Verbrauch 14670 km/h111.589,8 l / 100 km
Verbrauch 14700 km/h112.046,7 l / 100 km
Verbrauch 14730 km/h112.504,5 l / 100 km
Verbrauch 14760 km/h112.963,2 l / 100 km
