Hier finden Sie die wichtigsten technischen Daten, Abmessungen, Verbrauchswerte und Preise für das Modell Audi Q5 2.0 40 TDI quattro (190 PS). Alle Daten basieren auf Herstellerangaben und wurden mit bestmöglicher Sorgfalt recherchiert. Dennoch können sich Fehler einschleichen oder technische Daten ohne Vorankündigung geändert werden und somit sind alle Angaben ohne Gewähr.
|
Baujahre | bis 08/2020 |
|
|
Fahrzeugtyp: | Verbrennungsmotor |
System-Leistung | 140 kW (190 PS) bei 3250-4200 1/min |
System-Drehmoment | 400 Nm bei 1500-3250 1/min |
|
|
Kraftstoffart | Dieselkraftstoff |
Hubraum | 1968 cm³ |
Zylinder | 4 |
Bauart | Reihenmotor |
Schadstoffklasse | Euro6d-TEMP / Euro6d-TEMP-EVAP-ISC (36DG) ab MJ 2020 |
Leistung Verbrennungsmotor | 140 kW (190 PS) bei 3250-4200 1/min |
Drehmoment Verbrennungsmotor | 400 nm bei 1500-3250 1/min |
|
|
Antriebsart | Allradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Gänge | 6 |
|
|
|
|
Höchstgeschwindigkeit | 223218 (2180) km/h |
Beschl. 0-100 km/h | 7,6 (8,0) s |
Verbrauchsangaben nach WLTP |
kombiniert | 7,0 - 7,8 (7,1 - 7,9) l / 100 km |
CO2-Ausstoß | 184,0 - 205,0 (186,0 - 206,0) g / km |
Verbrauchsangaben nach NEFZ (alter Testzyklus) |
Verbrauch Innenstadt | 6,4 - 6,7 (5,8 - 6,0) l / 100 km |
Verbrauch Land | 5,0 - 5,3 (5,2 - 5,4) l / 100 km |
Verbrauch kombiniert | 5,5 - 5,8 (5,4 - 5,6) l / 100 km |
CO2-Ausstoß | 145 - 153 (143 - 149) g / km |
Effizienzklasse | B (A) |
Kraftstofftank | 65 l |
Adblue-Tank | 65 l |
|
|
Die angegebenen Verbräuche im Normzyklus lassen sich in der Praxis im Allgemeinen nur schwer reproduzieren. Wir haben daher ein Verfahren entwickelt, mit dem wir Anhaltspunkte für den Verbrauch bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten geben können.
Bitte beachten: Alle Werte sind aus den Daten des Fahrzeugs berechnet und nicht gemessen. Daher dienen diese Werte nur als grober Anhaltspunkt. |
Verbrauch 120 km/h | 7,5 l / 100 km |
Verbrauch 150 km/h | 11,7 l / 100 km |
Verbrauch 180 km/h | 16,8 l / 100 km |
Verbrauch 210 km/h | 22,9 l / 100 km |
Verbrauch 240 km/h | 29,9 l / 100 km |
Verbrauch 270 km/h | 37,8 l / 100 km |
Verbrauch 300 km/h | 46,7 l / 100 km |
Verbrauch 330 km/h | 56,5 l / 100 km |
Verbrauch 360 km/h | 67,2 l / 100 km |
Verbrauch 390 km/h | 78,9 l / 100 km |
Verbrauch 420 km/h | 91,5 l / 100 km |
Verbrauch 450 km/h | 105,0 l / 100 km |
Verbrauch 480 km/h | 119,5 l / 100 km |
Verbrauch 510 km/h | 134,9 l / 100 km |
Verbrauch 540 km/h | 151,2 l / 100 km |
Verbrauch 570 km/h | 168,5 l / 100 km |
Verbrauch 600 km/h | 186,7 l / 100 km |
Verbrauch 630 km/h | 205,8 l / 100 km |
Verbrauch 660 km/h | 225,9 l / 100 km |
Verbrauch 690 km/h | 246,9 l / 100 km |
Verbrauch 720 km/h | 268,8 l / 100 km |
Verbrauch 750 km/h | 291,7 l / 100 km |
Verbrauch 780 km/h | 315,5 l / 100 km |
Verbrauch 810 km/h | 340,2 l / 100 km |
Verbrauch 840 km/h | 365,9 l / 100 km |
Verbrauch 870 km/h | 392,5 l / 100 km |
Verbrauch 900 km/h | 420,0 l / 100 km |
Verbrauch 930 km/h | 448,5 l / 100 km |
Verbrauch 960 km/h | 477,9 l / 100 km |
Verbrauch 990 km/h | 508,2 l / 100 km |
Verbrauch 1020 km/h | 539,5 l / 100 km |
Verbrauch 1050 km/h | 571,7 l / 100 km |
Verbrauch 1080 km/h | 604,8 l / 100 km |
Verbrauch 1110 km/h | 638,9 l / 100 km |
Verbrauch 1140 km/h | 673,9 l / 100 km |
Verbrauch 1170 km/h | 709,8 l / 100 km |
Verbrauch 1200 km/h | 746,7 l / 100 km |
Verbrauch 1230 km/h | 784,5 l / 100 km |
Verbrauch 1260 km/h | 823,2 l / 100 km |
Verbrauch 1290 km/h | 862,9 l / 100 km |
Verbrauch 1320 km/h | 903,5 l / 100 km |
Verbrauch 1350 km/h | 945,0 l / 100 km |
Verbrauch 1380 km/h | 987,5 l / 100 km |
Verbrauch 1410 km/h | 1.030,9 l / 100 km |
Verbrauch 1440 km/h | 1.075,2 l / 100 km |
Verbrauch 1470 km/h | 1.120,5 l / 100 km |
Verbrauch 1500 km/h | 1.166,7 l / 100 km |
Verbrauch 1530 km/h | 1.213,8 l / 100 km |
Verbrauch 1560 km/h | 1.261,9 l / 100 km |
Verbrauch 1590 km/h | 1.310,9 l / 100 km |
Verbrauch 1620 km/h | 1.360,8 l / 100 km |
Verbrauch 1650 km/h | 1.411,7 l / 100 km |
Verbrauch 1680 km/h | 1.463,5 l / 100 km |
Verbrauch 1710 km/h | 1.516,2 l / 100 km |
Verbrauch 1740 km/h | 1.569,9 l / 100 km |
Verbrauch 1770 km/h | 1.624,5 l / 100 km |
Verbrauch 1800 km/h | 1.680,0 l / 100 km |
Verbrauch 1830 km/h | 1.736,5 l / 100 km |
Verbrauch 1860 km/h | 1.793,9 l / 100 km |
Verbrauch 1890 km/h | 1.852,2 l / 100 km |
Verbrauch 1920 km/h | 1.911,5 l / 100 km |
Verbrauch 1950 km/h | 1.971,7 l / 100 km |
Verbrauch 1980 km/h | 2.032,8 l / 100 km |
Verbrauch 2010 km/h | 2.094,9 l / 100 km |
Verbrauch 2040 km/h | 2.157,9 l / 100 km |
Verbrauch 2070 km/h | 2.221,8 l / 100 km |
Verbrauch 2100 km/h | 2.286,7 l / 100 km |
Verbrauch 2130 km/h | 2.352,5 l / 100 km |
Verbrauch 2160 km/h | 2.419,2 l / 100 km |
Verbrauch 2190 km/h | 2.486,9 l / 100 km |
Verbrauch 2220 km/h | 2.555,5 l / 100 km |
Verbrauch 2250 km/h | 2.625,0 l / 100 km |
Verbrauch 2280 km/h | 2.695,5 l / 100 km |
Verbrauch 2310 km/h | 2.766,9 l / 100 km |
Verbrauch 2340 km/h | 2.839,2 l / 100 km |
Verbrauch 2370 km/h | 2.912,5 l / 100 km |
Verbrauch 2400 km/h | 2.986,7 l / 100 km |
Verbrauch 2430 km/h | 3.061,8 l / 100 km |
Verbrauch 2460 km/h | 3.137,9 l / 100 km |
Verbrauch 2490 km/h | 3.214,9 l / 100 km |
Verbrauch 2520 km/h | 3.292,8 l / 100 km |
Verbrauch 2550 km/h | 3.371,7 l / 100 km |
Verbrauch 2580 km/h | 3.451,5 l / 100 km |
Verbrauch 2610 km/h | 3.532,2 l / 100 km |
Verbrauch 2640 km/h | 3.613,9 l / 100 km |
Verbrauch 2670 km/h | 3.696,5 l / 100 km |
Verbrauch 2700 km/h | 3.780,0 l / 100 km |
Verbrauch 2730 km/h | 3.864,5 l / 100 km |
Verbrauch 2760 km/h | 3.949,9 l / 100 km |
Verbrauch 2790 km/h | 4.036,2 l / 100 km |
Verbrauch 2820 km/h | 4.123,5 l / 100 km |
Verbrauch 2850 km/h | 4.211,7 l / 100 km |
Verbrauch 2880 km/h | 4.300,8 l / 100 km |
Verbrauch 2910 km/h | 4.390,9 l / 100 km |
Verbrauch 2940 km/h | 4.481,9 l / 100 km |
Verbrauch 2970 km/h | 4.573,8 l / 100 km |
Verbrauch 3000 km/h | 4.666,7 l / 100 km |
Verbrauch 3030 km/h | 4.760,5 l / 100 km |
Verbrauch 3060 km/h | 4.855,2 l / 100 km |
Verbrauch 3090 km/h | 4.950,9 l / 100 km |
Verbrauch 3120 km/h | 5.047,5 l / 100 km |
Verbrauch 3150 km/h | 5.145,0 l / 100 km |
Verbrauch 3180 km/h | 5.243,5 l / 100 km |
Verbrauch 3210 km/h | 5.342,9 l / 100 km |
Verbrauch 3240 km/h | 5.443,2 l / 100 km |
Verbrauch 3270 km/h | 5.544,5 l / 100 km |
Verbrauch 3300 km/h | 5.646,7 l / 100 km |
Verbrauch 3330 km/h | 5.749,8 l / 100 km |
Verbrauch 3360 km/h | 5.853,9 l / 100 km |
Verbrauch 3390 km/h | 5.958,9 l / 100 km |
Verbrauch 3420 km/h | 6.064,8 l / 100 km |
Verbrauch 3450 km/h | 6.171,7 l / 100 km |
Verbrauch 3480 km/h | 6.279,5 l / 100 km |
Verbrauch 3510 km/h | 6.388,2 l / 100 km |
Verbrauch 3540 km/h | 6.497,9 l / 100 km |
Verbrauch 3570 km/h | 6.608,5 l / 100 km |
Verbrauch 3600 km/h | 6.720,0 l / 100 km |
Verbrauch 3630 km/h | 6.832,5 l / 100 km |
Verbrauch 3660 km/h | 6.945,9 l / 100 km |
Verbrauch 3690 km/h | 7.060,2 l / 100 km |
Verbrauch 3720 km/h | 7.175,5 l / 100 km |
Verbrauch 3750 km/h | 7.291,7 l / 100 km |
Verbrauch 3780 km/h | 7.408,8 l / 100 km |
Verbrauch 3810 km/h | 7.526,9 l / 100 km |
Verbrauch 3840 km/h | 7.645,9 l / 100 km |
Verbrauch 3870 km/h | 7.765,8 l / 100 km |
Verbrauch 3900 km/h | 7.886,7 l / 100 km |
Verbrauch 3930 km/h | 8.008,5 l / 100 km |
Verbrauch 3960 km/h | 8.131,2 l / 100 km |
Verbrauch 3990 km/h | 8.254,9 l / 100 km |
Verbrauch 4020 km/h | 8.379,5 l / 100 km |
Verbrauch 4050 km/h | 8.505,0 l / 100 km |
Verbrauch 4080 km/h | 8.631,5 l / 100 km |
Verbrauch 4110 km/h | 8.758,9 l / 100 km |
Verbrauch 4140 km/h | 8.887,2 l / 100 km |
Verbrauch 4170 km/h | 9.016,5 l / 100 km |
Verbrauch 4200 km/h | 9.146,7 l / 100 km |
Verbrauch 4230 km/h | 9.277,8 l / 100 km |
Verbrauch 4260 km/h | 9.409,9 l / 100 km |
Verbrauch 4290 km/h | 9.542,9 l / 100 km |
Verbrauch 4320 km/h | 9.676,8 l / 100 km |
Verbrauch 4350 km/h | 9.811,7 l / 100 km |
Verbrauch 4380 km/h | 9.947,5 l / 100 km |
Verbrauch 4410 km/h | 10.084,2 l / 100 km |
Verbrauch 4440 km/h | 10.221,9 l / 100 km |
Verbrauch 4470 km/h | 10.360,5 l / 100 km |
Verbrauch 4500 km/h | 10.500,0 l / 100 km |
Verbrauch 4530 km/h | 10.640,5 l / 100 km |
Verbrauch 4560 km/h | 10.781,9 l / 100 km |
Verbrauch 4590 km/h | 10.924,2 l / 100 km |
Verbrauch 4620 km/h | 11.067,5 l / 100 km |
Verbrauch 4650 km/h | 11.211,7 l / 100 km |
Verbrauch 4680 km/h | 11.356,8 l / 100 km |
Verbrauch 4710 km/h | 11.502,9 l / 100 km |
Verbrauch 4740 km/h | 11.649,9 l / 100 km |
Verbrauch 4770 km/h | 11.797,8 l / 100 km |
Verbrauch 4800 km/h | 11.946,7 l / 100 km |
Verbrauch 4830 km/h | 12.096,5 l / 100 km |
Verbrauch 4860 km/h | 12.247,2 l / 100 km |
Verbrauch 4890 km/h | 12.398,9 l / 100 km |
Verbrauch 4920 km/h | 12.551,5 l / 100 km |
Verbrauch 4950 km/h | 12.705,0 l / 100 km |
Verbrauch 4980 km/h | 12.859,5 l / 100 km |
Verbrauch 5010 km/h | 13.014,9 l / 100 km |
Verbrauch 5040 km/h | 13.171,2 l / 100 km |
Verbrauch 5070 km/h | 13.328,5 l / 100 km |
Verbrauch 5100 km/h | 13.486,7 l / 100 km |
Verbrauch 5130 km/h | 13.645,8 l / 100 km |
Verbrauch 5160 km/h | 13.805,9 l / 100 km |
Verbrauch 5190 km/h | 13.966,9 l / 100 km |
Verbrauch 5220 km/h | 14.128,8 l / 100 km |
Verbrauch 5250 km/h | 14.291,7 l / 100 km |
Verbrauch 5280 km/h | 14.455,5 l / 100 km |
Verbrauch 5310 km/h | 14.620,2 l / 100 km |
Verbrauch 5340 km/h | 14.785,9 l / 100 km |
Verbrauch 5370 km/h | 14.952,5 l / 100 km |
Verbrauch 5400 km/h | 15.120,0 l / 100 km |
Verbrauch 5430 km/h | 15.288,5 l / 100 km |
Verbrauch 5460 km/h | 15.457,9 l / 100 km |
Verbrauch 5490 km/h | 15.628,2 l / 100 km |
Verbrauch 5520 km/h | 15.799,5 l / 100 km |
Verbrauch 5550 km/h | 15.971,7 l / 100 km |
Verbrauch 5580 km/h | 16.144,8 l / 100 km |
Verbrauch 5610 km/h | 16.318,9 l / 100 km |
Verbrauch 5640 km/h | 16.493,9 l / 100 km |
Verbrauch 5670 km/h | 16.669,8 l / 100 km |
Verbrauch 5700 km/h | 16.846,7 l / 100 km |
Verbrauch 5730 km/h | 17.024,5 l / 100 km |
Verbrauch 5760 km/h | 17.203,2 l / 100 km |
Verbrauch 5790 km/h | 17.382,9 l / 100 km |
Verbrauch 5820 km/h | 17.563,5 l / 100 km |
Verbrauch 5850 km/h | 17.745,0 l / 100 km |
Verbrauch 5880 km/h | 17.927,5 l / 100 km |
Verbrauch 5910 km/h | 18.110,9 l / 100 km |
Verbrauch 5940 km/h | 18.295,2 l / 100 km |
Verbrauch 5970 km/h | 18.480,5 l / 100 km |
Verbrauch 6000 km/h | 18.666,7 l / 100 km |
Verbrauch 6030 km/h | 18.853,8 l / 100 km |
Verbrauch 6060 km/h | 19.041,9 l / 100 km |
Verbrauch 6090 km/h | 19.230,9 l / 100 km |
Verbrauch 6120 km/h | 19.420,8 l / 100 km |
Verbrauch 6150 km/h | 19.611,7 l / 100 km |
Verbrauch 6180 km/h | 19.803,5 l / 100 km |
Verbrauch 6210 km/h | 19.996,2 l / 100 km |
Verbrauch 6240 km/h | 20.189,9 l / 100 km |
Verbrauch 6270 km/h | 20.384,5 l / 100 km |
Verbrauch 6300 km/h | 20.580,0 l / 100 km |
Verbrauch 6330 km/h | 20.776,5 l / 100 km |
Verbrauch 6360 km/h | 20.973,9 l / 100 km |
Verbrauch 6390 km/h | 21.172,2 l / 100 km |
Verbrauch 6420 km/h | 21.371,5 l / 100 km |
Verbrauch 6450 km/h | 21.571,7 l / 100 km |
Verbrauch 6480 km/h | 21.772,8 l / 100 km |
Verbrauch 6510 km/h | 21.974,9 l / 100 km |
Verbrauch 6540 km/h | 22.177,9 l / 100 km |
Verbrauch 6570 km/h | 22.381,8 l / 100 km |
Verbrauch 6600 km/h | 22.586,7 l / 100 km |
Verbrauch 6630 km/h | 22.792,5 l / 100 km |
Verbrauch 6660 km/h | 22.999,2 l / 100 km |
Verbrauch 6690 km/h | 23.206,9 l / 100 km |
Verbrauch 6720 km/h | 23.415,5 l / 100 km |
Verbrauch 6750 km/h | 23.625,0 l / 100 km |
Verbrauch 6780 km/h | 23.835,5 l / 100 km |
Verbrauch 6810 km/h | 24.046,9 l / 100 km |
Verbrauch 6840 km/h | 24.259,2 l / 100 km |
Verbrauch 6870 km/h | 24.472,5 l / 100 km |
Verbrauch 6900 km/h | 24.686,7 l / 100 km |
Verbrauch 6930 km/h | 24.901,8 l / 100 km |
Verbrauch 6960 km/h | 25.117,9 l / 100 km |
Verbrauch 6990 km/h | 25.334,9 l / 100 km |
Verbrauch 7020 km/h | 25.552,8 l / 100 km |
Verbrauch 7050 km/h | 25.771,7 l / 100 km |
Verbrauch 7080 km/h | 25.991,5 l / 100 km |
Verbrauch 7110 km/h | 26.212,2 l / 100 km |
Verbrauch 7140 km/h | 26.433,9 l / 100 km |
Verbrauch 7170 km/h | 26.656,5 l / 100 km |
Verbrauch 7200 km/h | 26.880,0 l / 100 km |
Verbrauch 7230 km/h | 27.104,5 l / 100 km |
Verbrauch 7260 km/h | 27.329,9 l / 100 km |
Verbrauch 7290 km/h | 27.556,2 l / 100 km |
Verbrauch 7320 km/h | 27.783,5 l / 100 km |
Verbrauch 7350 km/h | 28.011,7 l / 100 km |
Verbrauch 7380 km/h | 28.240,8 l / 100 km |
Verbrauch 7410 km/h | 28.470,9 l / 100 km |
Verbrauch 7440 km/h | 28.701,9 l / 100 km |
Verbrauch 7470 km/h | 28.933,8 l / 100 km |
Verbrauch 7500 km/h | 29.166,7 l / 100 km |
Verbrauch 7530 km/h | 29.400,5 l / 100 km |
Verbrauch 7560 km/h | 29.635,2 l / 100 km |
Verbrauch 7590 km/h | 29.870,9 l / 100 km |
Verbrauch 7620 km/h | 30.107,5 l / 100 km |
Verbrauch 7650 km/h | 30.345,0 l / 100 km |
Verbrauch 7680 km/h | 30.583,5 l / 100 km |
Verbrauch 7710 km/h | 30.822,9 l / 100 km |
Verbrauch 7740 km/h | 31.063,2 l / 100 km |
Verbrauch 7770 km/h | 31.304,5 l / 100 km |
Verbrauch 7800 km/h | 31.546,7 l / 100 km |
Verbrauch 7830 km/h | 31.789,8 l / 100 km |
Verbrauch 7860 km/h | 32.033,9 l / 100 km |
Verbrauch 7890 km/h | 32.278,9 l / 100 km |
Verbrauch 7920 km/h | 32.524,8 l / 100 km |
Verbrauch 7950 km/h | 32.771,7 l / 100 km |
Verbrauch 7980 km/h | 33.019,5 l / 100 km |
Verbrauch 8010 km/h | 33.268,2 l / 100 km |
Verbrauch 8040 km/h | 33.517,9 l / 100 km |
Verbrauch 8070 km/h | 33.768,5 l / 100 km |
Verbrauch 8100 km/h | 34.020,0 l / 100 km |
Verbrauch 8130 km/h | 34.272,5 l / 100 km |
Verbrauch 8160 km/h | 34.525,9 l / 100 km |
Verbrauch 8190 km/h | 34.780,2 l / 100 km |
Verbrauch 8220 km/h | 35.035,5 l / 100 km |
Verbrauch 8250 km/h | 35.291,7 l / 100 km |
Verbrauch 8280 km/h | 35.548,8 l / 100 km |
Verbrauch 8310 km/h | 35.806,9 l / 100 km |
Verbrauch 8340 km/h | 36.065,9 l / 100 km |
Verbrauch 8370 km/h | 36.325,8 l / 100 km |
Verbrauch 8400 km/h | 36.586,7 l / 100 km |
Verbrauch 8430 km/h | 36.848,5 l / 100 km |
Verbrauch 8460 km/h | 37.111,2 l / 100 km |
Verbrauch 8490 km/h | 37.374,9 l / 100 km |
Verbrauch 8520 km/h | 37.639,5 l / 100 km |
Verbrauch 8550 km/h | 37.905,0 l / 100 km |
Verbrauch 8580 km/h | 38.171,5 l / 100 km |
Verbrauch 8610 km/h | 38.438,9 l / 100 km |
Verbrauch 8640 km/h | 38.707,2 l / 100 km |
Verbrauch 8670 km/h | 38.976,5 l / 100 km |
Verbrauch 8700 km/h | 39.246,7 l / 100 km |
Verbrauch 8730 km/h | 39.517,8 l / 100 km |
Verbrauch 8760 km/h | 39.789,9 l / 100 km |
Verbrauch 8790 km/h | 40.062,9 l / 100 km |
Verbrauch 8820 km/h | 40.336,8 l / 100 km |
Verbrauch 8850 km/h | 40.611,7 l / 100 km |
Verbrauch 8880 km/h | 40.887,5 l / 100 km |
Verbrauch 8910 km/h | 41.164,2 l / 100 km |
Verbrauch 8940 km/h | 41.441,9 l / 100 km |
Verbrauch 8970 km/h | 41.720,5 l / 100 km |
Verbrauch 9000 km/h | 42.000,0 l / 100 km |
Verbrauch 9030 km/h | 42.280,5 l / 100 km |
Verbrauch 9060 km/h | 42.561,9 l / 100 km |
Verbrauch 9090 km/h | 42.844,2 l / 100 km |
Verbrauch 9120 km/h | 43.127,5 l / 100 km |
Verbrauch 9150 km/h | 43.411,7 l / 100 km |
Verbrauch 9180 km/h | 43.696,8 l / 100 km |
Verbrauch 9210 km/h | 43.982,9 l / 100 km |
Verbrauch 9240 km/h | 44.269,9 l / 100 km |
Verbrauch 9270 km/h | 44.557,8 l / 100 km |
Verbrauch 9300 km/h | 44.846,7 l / 100 km |
Verbrauch 9330 km/h | 45.136,5 l / 100 km |
Verbrauch 9360 km/h | 45.427,2 l / 100 km |
Verbrauch 9390 km/h | 45.718,9 l / 100 km |
Verbrauch 9420 km/h | 46.011,5 l / 100 km |
Verbrauch 9450 km/h | 46.305,0 l / 100 km |
Verbrauch 9480 km/h | 46.599,5 l / 100 km |
Verbrauch 9510 km/h | 46.894,9 l / 100 km |
Verbrauch 9540 km/h | 47.191,2 l / 100 km |
Verbrauch 9570 km/h | 47.488,5 l / 100 km |
Verbrauch 9600 km/h | 47.786,7 l / 100 km |
Verbrauch 9630 km/h | 48.085,8 l / 100 km |
Verbrauch 9660 km/h | 48.385,9 l / 100 km |
Verbrauch 9690 km/h | 48.686,9 l / 100 km |
Verbrauch 9720 km/h | 48.988,8 l / 100 km |
Verbrauch 9750 km/h | 49.291,7 l / 100 km |
Verbrauch 9780 km/h | 49.595,5 l / 100 km |
Verbrauch 9810 km/h | 49.900,2 l / 100 km |
Verbrauch 9840 km/h | 50.205,9 l / 100 km |
Verbrauch 9870 km/h | 50.512,5 l / 100 km |
Verbrauch 9900 km/h | 50.820,0 l / 100 km |
Verbrauch 9930 km/h | 51.128,5 l / 100 km |
Verbrauch 9960 km/h | 51.437,9 l / 100 km |
Verbrauch 9990 km/h | 51.748,2 l / 100 km |
Verbrauch 10020 km/h | 52.059,5 l / 100 km |
Verbrauch 10050 km/h | 52.371,7 l / 100 km |
Verbrauch 10080 km/h | 52.684,8 l / 100 km |
Verbrauch 10110 km/h | 52.998,9 l / 100 km |
Verbrauch 10140 km/h | 53.313,9 l / 100 km |
Verbrauch 10170 km/h | 53.629,8 l / 100 km |
Verbrauch 10200 km/h | 53.946,7 l / 100 km |
Verbrauch 10230 km/h | 54.264,5 l / 100 km |
Verbrauch 10260 km/h | 54.583,2 l / 100 km |
Verbrauch 10290 km/h | 54.902,9 l / 100 km |
Verbrauch 10320 km/h | 55.223,5 l / 100 km |
Verbrauch 10350 km/h | 55.545,0 l / 100 km |
Verbrauch 10380 km/h | 55.867,5 l / 100 km |
Verbrauch 10410 km/h | 56.190,9 l / 100 km |
Verbrauch 10440 km/h | 56.515,2 l / 100 km |
Verbrauch 10470 km/h | 56.840,5 l / 100 km |
Verbrauch 10500 km/h | 57.166,7 l / 100 km |
Verbrauch 10530 km/h | 57.493,8 l / 100 km |
Verbrauch 10560 km/h | 57.821,9 l / 100 km |
Verbrauch 10590 km/h | 58.150,9 l / 100 km |
Verbrauch 10620 km/h | 58.480,8 l / 100 km |
Verbrauch 10650 km/h | 58.811,7 l / 100 km |
Verbrauch 10680 km/h | 59.143,5 l / 100 km |
Verbrauch 10710 km/h | 59.476,2 l / 100 km |
Verbrauch 10740 km/h | 59.809,9 l / 100 km |
Verbrauch 10770 km/h | 60.144,5 l / 100 km |
Verbrauch 10800 km/h | 60.480,0 l / 100 km |
Verbrauch 10830 km/h | 60.816,5 l / 100 km |
Verbrauch 10860 km/h | 61.153,9 l / 100 km |
Verbrauch 10890 km/h | 61.492,2 l / 100 km |
Verbrauch 10920 km/h | 61.831,5 l / 100 km |
Verbrauch 10950 km/h | 62.171,7 l / 100 km |
Verbrauch 10980 km/h | 62.512,8 l / 100 km |
Verbrauch 11010 km/h | 62.854,9 l / 100 km |
Verbrauch 11040 km/h | 63.197,9 l / 100 km |
Verbrauch 11070 km/h | 63.541,8 l / 100 km |
Verbrauch 11100 km/h | 63.886,7 l / 100 km |
Verbrauch 11130 km/h | 64.232,5 l / 100 km |
Verbrauch 11160 km/h | 64.579,2 l / 100 km |
Verbrauch 11190 km/h | 64.926,9 l / 100 km |
Verbrauch 11220 km/h | 65.275,5 l / 100 km |
Verbrauch 11250 km/h | 65.625,0 l / 100 km |
Verbrauch 11280 km/h | 65.975,5 l / 100 km |
Verbrauch 11310 km/h | 66.326,9 l / 100 km |
Verbrauch 11340 km/h | 66.679,2 l / 100 km |
Verbrauch 11370 km/h | 67.032,5 l / 100 km |
Verbrauch 11400 km/h | 67.386,7 l / 100 km |
Verbrauch 11430 km/h | 67.741,8 l / 100 km |
Verbrauch 11460 km/h | 68.097,9 l / 100 km |
Verbrauch 11490 km/h | 68.454,9 l / 100 km |
Verbrauch 11520 km/h | 68.812,8 l / 100 km |
Verbrauch 11550 km/h | 69.171,7 l / 100 km |
Verbrauch 11580 km/h | 69.531,5 l / 100 km |
Verbrauch 11610 km/h | 69.892,2 l / 100 km |
Verbrauch 11640 km/h | 70.253,9 l / 100 km |
Verbrauch 11670 km/h | 70.616,5 l / 100 km |
Verbrauch 11700 km/h | 70.980,0 l / 100 km |
Verbrauch 11730 km/h | 71.344,5 l / 100 km |
Verbrauch 11760 km/h | 71.709,9 l / 100 km |
Verbrauch 11790 km/h | 72.076,2 l / 100 km |
Verbrauch 11820 km/h | 72.443,5 l / 100 km |
Verbrauch 11850 km/h | 72.811,7 l / 100 km |
Verbrauch 11880 km/h | 73.180,8 l / 100 km |
Verbrauch 11910 km/h | 73.550,9 l / 100 km |
Verbrauch 11940 km/h | 73.921,9 l / 100 km |
Verbrauch 11970 km/h | 74.293,8 l / 100 km |
Verbrauch 12000 km/h | 74.666,7 l / 100 km |
Verbrauch 12030 km/h | 75.040,5 l / 100 km |
Verbrauch 12060 km/h | 75.415,2 l / 100 km |
Verbrauch 12090 km/h | 75.790,9 l / 100 km |
Verbrauch 12120 km/h | 76.167,5 l / 100 km |
Verbrauch 12150 km/h | 76.545,0 l / 100 km |
Verbrauch 12180 km/h | 76.923,5 l / 100 km |
Verbrauch 12210 km/h | 77.302,9 l / 100 km |
Verbrauch 12240 km/h | 77.683,2 l / 100 km |
Verbrauch 12270 km/h | 78.064,5 l / 100 km |
Verbrauch 12300 km/h | 78.446,7 l / 100 km |
Verbrauch 12330 km/h | 78.829,8 l / 100 km |
Verbrauch 12360 km/h | 79.213,9 l / 100 km |
Verbrauch 12390 km/h | 79.598,9 l / 100 km |
Verbrauch 12420 km/h | 79.984,8 l / 100 km |
Verbrauch 12450 km/h | 80.371,7 l / 100 km |
Verbrauch 12480 km/h | 80.759,5 l / 100 km |
Verbrauch 12510 km/h | 81.148,2 l / 100 km |
Verbrauch 12540 km/h | 81.537,9 l / 100 km |
Verbrauch 12570 km/h | 81.928,5 l / 100 km |
Verbrauch 12600 km/h | 82.320,0 l / 100 km |
Verbrauch 12630 km/h | 82.712,5 l / 100 km |
Verbrauch 12660 km/h | 83.105,9 l / 100 km |
Verbrauch 12690 km/h | 83.500,2 l / 100 km |
Verbrauch 12720 km/h | 83.895,5 l / 100 km |
Verbrauch 12750 km/h | 84.291,7 l / 100 km |
Verbrauch 12780 km/h | 84.688,8 l / 100 km |
Verbrauch 12810 km/h | 85.086,9 l / 100 km |
Verbrauch 12840 km/h | 85.485,9 l / 100 km |
Verbrauch 12870 km/h | 85.885,8 l / 100 km |
Verbrauch 12900 km/h | 86.286,7 l / 100 km |
Verbrauch 12930 km/h | 86.688,5 l / 100 km |
Verbrauch 12960 km/h | 87.091,2 l / 100 km |
Verbrauch 12990 km/h | 87.494,9 l / 100 km |
Verbrauch 13020 km/h | 87.899,5 l / 100 km |
Verbrauch 13050 km/h | 88.305,0 l / 100 km |
Verbrauch 13080 km/h | 88.711,5 l / 100 km |
Verbrauch 13110 km/h | 89.118,9 l / 100 km |
Verbrauch 13140 km/h | 89.527,2 l / 100 km |
Verbrauch 13170 km/h | 89.936,5 l / 100 km |
Verbrauch 13200 km/h | 90.346,7 l / 100 km |
Verbrauch 13230 km/h | 90.757,8 l / 100 km |
Verbrauch 13260 km/h | 91.169,9 l / 100 km |
Verbrauch 13290 km/h | 91.582,9 l / 100 km |
Verbrauch 13320 km/h | 91.996,8 l / 100 km |
Verbrauch 13350 km/h | 92.411,7 l / 100 km |
Verbrauch 13380 km/h | 92.827,5 l / 100 km |
