Außenausstattung | Basis |
Advanced |
4 Leichtmetall, 5-Doppelspeichen-Dynamik, 8,0Jx18, Reifen 235/60 R18, Reifenreparaturset, Reifendruck-Kontrollanzeige, Bordwerkzeug (ohne Wagenheber) | - | • |
4 Räder, 10-Speichen, 8,0Jx17, Reifen 235/65 R17, Reifen 235/65 R17 104W, Reifenreparaturset, Reifendruck-Kontrollanzeige, Bordwerkzeug (ohne Wagenheber) | • | - |
Audi drive select | • | • |
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar | • | • |
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe | • | • |
Dachreling in Schwarz | • | • |
LED-Heckleuchten | • | • |
LED-Scheinwerfer | • | • |
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung | • | • |
Serienfahrwerk | • | • |
Stoßfänger verstärkt | • | • |
Tagfahrlicht | • | • |
Wärmeschutzverglasung Frontscheibe | • | • |
Zierleisten schwarz | • | • |
Innenausstattung | Basis |
Advanced |
Akzentflächen schwarz matt | • | • |
Becherhalter | • | • |
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe | • | • |
Dekoreinlagen Micrometallic silber | • | • |
Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn | • | • |
Fußmatten vorn und hinten | • | • |
Gepäckraumabdeckung | • | • |
Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und schließend | • | • |
Innenspiegel abblendbar | • | • |
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion | • | • |
Rücksitzlehne, geteilt umklappbar | • | • |
Sitze: Normalsitze vorn, Vordersitze manuell einstellbar, Mittelarmlehne vorn, Stoff Synonym | • | • |
Sonnenblenden vorn | • | • |
Trennnetz | • | • |
Sicherheit | Basis |
Advanced |
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar, Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem | • | • |
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze | • | • |
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten | • | • |
Wegfahrsperre, elektronisch | • | • |
Komfort & Funktion | Basis |
Advanced |
Funkschlüssel, ohne Safelock | • | • |
Start-Stop-System | • | • |
Infotainment | Basis |
Advanced |
8 Lautsprecher | • | • |
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control | • | • |
Bluetooth-Schnittstelle | • | • |
Digitaler Radioempfang | • | • |
Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay (Instrumente analog mit zusätzlichem Farbdisplay in der Mitte), Virtual Cockpit für TFSI e Modelle | • | • |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
2.0 50 TFSI e quattro (299 PS) Plug-in Hybrid | ||||||
1984 | 220 / 299 | 239 | 1,8 / 41 WLTP: 1,5 / 35 19,3 - 19,5 kW (Strom, WLTP) |
62.900 € |
|
|
2.0 55 TFSI e quattro (367 PS) Plug-in Hybrid | ||||||
1984 | 270 / 367 | 239 | 1,8 / 41 WLTP: 1,5 / 35 19,3 - 19,5 kW (Strom, WLTP) |
68.900 € |
|