Motordaten: | |
Motorcode | N55B30 |
Leistung: | 235 kW / 320 PS bei 5800 min-1 |
Drehmoment: | 450 Nm bei 1300-4500 min-1 |
Hubraum: | 2.979 cm3 |
Bohrung / Hub: | 89,6 mm / 84,0 mm |
Zylinderzahl: | 6 |
Zylinderanordnung: | Reihenmotor |
Ventile pro Zylinder: | 4 |
Ventilantrieb: | Indirekt über Rollschlepphebel, Vollvariable Ventilsteuerung VALVETRONIC |
Anzahl Nockenwellen: | 2 |
Lage Nockenwellen: | Oben im Zylinderkopf (DOHC) |
Antrieb Nockenwellen: | Steuerkette mit variabler Nockenwellensteuerung Doppel-VANOS |
Material Zylinderkopf: | Aluminium-Legierung |
Material Zylinderblock: | Aluminium-Legierung |
Gemischaufbereitung: | Direkteinspritzung High Precision Injection |
Verdichtung: | 10,2 : 1 |
Aufladung: | Twin-Scroll-Turbolader |
Zündung: | Verteilerlose elektronische Zündung (1 Zündkerze pro Zylinder) |
Abgasreinigung: | Geregelter Dreiwege-Kat mit Lambda-Sonde |
BMW | M135i |
3.0 TwinPower Turbo (306 PS) | 225 kW / 306 PS, N55B30 |
3.0 TwinPower Turbo (320 PS) | 235 kW / 320 PS, N55B30 |
Land Rover Freelander 2 |
Mazda Shinari (Studie) |
Mercedes E-Klasse Limousine |
Lancia Thema |