Motordaten: | |
Motorcode | N13B16 |
Leistung: | 100 kW / 136 PS bei 4400 min-1 |
Drehmoment: | 220 Nm bei 1350-4300 min-1 |
Hubraum: | 1.598 cm3 |
Bohrung / Hub: | 85,8 mm / 77,0 mm |
Zylinderzahl: | 4 |
Zylinderanordnung: | Reihenmotor |
Ventile pro Zylinder: | 4 |
Ventilantrieb: | Vollvariable Ventilsteuerung VALVETRONIC |
Anzahl Nockenwellen: | 2 |
Lage Nockenwellen: | Oben im Zylinderkopf (DOHC) |
Antrieb Nockenwellen: | Steuerkette mit variabler Nockenwellensteuerung Doppel-VANOS |
Material Zylinderkopf: | Aluminium-Legierung |
Material Zylinderblock: | Aluminium-Legierung |
Gemischaufbereitung: | Direkteinspritzung High Precision Injection |
Verdichtung: | 10,5 : 1 |
Aufladung: | Twin-Scroll-Turbolader |
Zündung: | Verteilerlose elektronische Zündung (1 Zündkerze pro Zylinder) |
Abgasreinigung: | Geregelter Dreiwege-Kat mit Lambda-Sonde |
BMW | 116i |
BMW | 116i Autom. |
BMW | 116i |
BMW | 316i (136 PS) |
1.6 TwinPower Turbo (102 PS) | 75 kW / 102 PS, N13B16 |
1.6 TwinPower Turbo (136 PS) | 100 kW / 136 PS, N13B16 |
1.6 TwinPower Turbo (170 PS) | 125 kW / 170 PS, N13B16 |
BMW Z4 Roadster |
BMW 1er-Reihe - Heckansicht |
Hyundai Veloster - Auf der Beifahrerseite verfügt der Hyundai Veloster über zwei Türen ... |
Audi RS5 - Heckleuchte |