Motordaten: | |
Motorcode | CBAA/CBAB |
Leistung: | 103 kW / 140 PS bei 4200 min-1 |
Drehmoment: | 320 Nm bei 1750-2500 min-1 |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Bohrung / Hub: | 81,0 mm / 95,5 mm |
Zylinderzahl: | 4 |
Zylinderanordnung: | Reihenmotor |
Ventile pro Zylinder: | 4 |
Ventilantrieb: | indirekt über Rollenschlepphebel |
Anzahl Nockenwellen: | 2 |
Lage Nockenwellen: | Oben im Zylinderkopf (DOHC) |
Antrieb Nockenwellen: | Zahnriemen |
Material Zylinderkopf: | Aluminium-Legierung |
Material Zylinderblock: | Grauguss |
Gemischaufbereitung: | direkte Diesel-Einspritzung, Common Rail |
Verdichtung: | 16,5 : 1 |
Aufladung: | Abgasturbolader |
Zündung: | Keine Zündung (Diesel) |
Abgasreinigung: | Zweiwege-Oxidations-Katalysator, Dieselpartikelfilter |
2.0 TDI (140 PS) | 103 kW / 140 PS, CBAA/CBAB |
Die neue BMW 3er Reihe - Luxury Line |
Chevrolet Captiva |
Mercedes SL |
Peugeot 4008 |