Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
1.6 Twinport Ecotec | ||||||
1598 | 77 / 105 | 190 | 7,1 / 170 | k. A. | ||
1.8 Ecotec | ||||||
1796 | 103 / 140 | 209 | 7,7 / 185 | k. A. | ||
2.2 Direct Ecotec | ||||||
2198 | 114 / 155 | 210 | 7,8 / 187 | k. A. | ||
2.2 Direct Ecotec, Autom. | ||||||
2198 | 114 / 155 | 208 | 8,2 / 197 | k. A. | ||
2.0 Turbo Ecotec | ||||||
1998 | 129 / 175 | 224 | 8,8 / 211 | k. A. | ||
2.8 V6 Ecotec | ||||||
2792 | 184 / 250 | 250 | 10,4 / 250 | k. A. | ||
2.8 V6 Ecotec, Autom. | ||||||
2792 | 184 / 250 | 250 | 11,2 / 269 | k. A. | ||
2.8 V6 Ecotec | ||||||
2792 | 206 / 280 | 250 | 10,5 / 252 | k. A. |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
1.9 CDTI Ecotec m. DPF | ||||||
1910 | 74 / 101 | 182 | 5,8 / 157 | k. A. | ||
1.9 CDTI Ecotec m. DPF (88 kW) | ||||||
1910 | 88 / 120 | 195 | 5,8 / 157 | k. A. | ||
1.9 CDTI Ecotec m. DPF (110 kW) | ||||||
1910 | 110 / 150 | 210 | 5,8 / 157 | k. A. | ||
1.9 CDTI Ecotec m. DPF (110 kW), Autom. | ||||||
1910 | 110 / 150 | 208 | 7,0 / 189 | k. A. | ||
3.0 V6 CDTI Ecotec m. DPF (135 kW) | ||||||
2958 | 135 / 184 | 225 | 6,9 / 186 | k. A. | ||
3.0 V6 CDTI Ecotec m. DPF (135 kW), Autom. | ||||||
2958 | 135 / 184 | 221 | 7,2 / 194 | k. A. |