VW ID.4
Informationen zum VW ID.4Bitte auswählen: |
Außenausstattung | Pure mit Infotainment |
Pro mit Infotainment |
4 Stahlräder 8 J x 18, Reifen 235/60 R 18, Radvollblenden, Reifenkontrollanzeige | • | - |
4 Stahlräder 8 J x 19, Reifen 235/55 R 19 vorn, Reifen 255/50 R 19 hinten, Radvollblenden, Reifenkontrollanzeige | - | • |
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar | • | • |
Innenspiegel automatisch abblendend | • | • |
LED-Rückleuchten | • | • |
LED-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung | • | • |
Scheibenwischer-Intervallschaltung | • | • |
Stoßfänger in Wagenfarbe | • | • |
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion | • | • |
Innenausstattung | Pure mit Infotainment |
Pro mit Infotainment |
Ambientebeleuchtung 10-farbig, inkl. ID. Light | • | • |
Armlehne für Vordersitze | • | • |
Fahrersitz mit Höheneinstellung | • | • |
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden | • | • |
Mittelkonsole | • | • |
Multifunktionslenkrad mit Touch-Bedienung | • | • |
Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design | • | • |
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar | • | • |
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Matrix" | • | • |
Sicherheit | Pure mit Infotainment |
Pro mit Infotainment |
11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom) | • | • |
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung | • | • |
CCS-Ladedose | • | • |
Car2X | • | • |
Fahrprofilauswahl | • | • |
ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel | • | • |
Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag | • | • |
Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A | • | • |
Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie | - | • |
Maximale DC-Ladeleistung 50 kW (Gleichstrom) | • | - |
Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze | • | • |
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt | • | • |
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste | • | • |
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten | • | • |
Wegfahrsperre elektronisch | • | • |
e-Sound | • | • |
Komfort & Funktion | Pure mit Infotainment |
Pro mit Infotainment |
12-V-Steckdose im Gepäckraum | • | • |
Dachreling schwarz | • | • |
Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und Standklimatisierung | • | • |
Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne SAFE-Verriegelung | • | • |
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten | • | • |
Infotainment | Pure mit Infotainment |
Pro mit Infotainment |
2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ladeleistung bis zu 45 W | • | • |
6+1 Lautsprecher | • | • |
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto | • | • |
Digitaler Radioempfang DAB+ | • | • |
Navigationssystem "Discover Pro" | • | • |
Radio "Ready 2 Discover Max" | • | • |
Sprachbedienung | • | • |
Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion | • | • |
Vorbereitet für "VW Connect" und "VW Connect Plus", Online-Update-Fähigkeit (außer für Sonderumbauten) | • | • |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
Pure 125 kW / 52 kWh Elektroauto | ||||||
n. v. | 125 / 170 | 160 | WLTP: 16,3 / 0 16,3 kW (Strom, WLTP) |
40.335 € |
|
|
Pro 210 kW / 77 kWh Elektroauto | ||||||
n. v. | 210 / 286 | 180 | WLTP: 16,0 / 0 16,0 kW (Strom, WLTP) |
46.335 € |
|
|
Pro 4MOTION 210 kW / 77 kWh Elektroauto | ||||||
n. v. | 210 / 286 | 180 | WLTP: 16,5 / 0 16,5 kW (Strom, WLTP) |
49.020 € |
|