Motor / Modell | Leistung | Preise | ||||
kW | PS | Manuell | Automatik | |||
1.8 TSI 4x4 (180 PS) Automatik | 132 | 180 | - | - | 33.990 € | - |
1.8 TSI (180 PS) | 132 | 180 | 30.390 € | - | 32.190 € | - |
2.0 TDI Green tec 4x4 (150 PS) | 110 | 150 | 32.690 € | - | - | - |
2.0 TDI Green tec (150 PS) | 110 | 150 | 30.890 € | - | 32.690 € | - |
2.0 TDI Green tec 4x4 (184 PS) | 135 | 184 | - | - | 35.390 € | - |
Außenausstattung | L&K |
Active |
15" Stahlräder (6J), Bereifung 195/65 R15, Radzierblenden Sidus. (1.4 TSI mit 140 PS: 16" Stahlräder mit Reifen 205/55 R16), Mobilitätsset | - | • |
18"-Leichtmetallfelgen Turbine (7,5 J), Bereifung 225/40 R18 | • | - |
Außenspiegelabblendung automatisch | • | - |
Bi-Xenonleuchten mit adaptiven Frontscheinwerfern | • | - |
Chromzierleisten Seitenfenster | • | - |
Rückleuchten in LED-Technik | • | - |
Türeinstiegsleisten L&Ka | • | - |
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar mit integrierten Blinkleuchten | • | • |
Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe | • | - |
Dachreling, schwarz | • | - |
Eiskratzer in der Tankklappe | • | • |
Halogenscheinwerfer | - | • |
Heckscheibenwischer inkl. Scheibenwaschanlage | • | - |
Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht | • | - |
Scheibenwaschdüsen beheizt | • | - |
Tagfahrlicht in LED-Technik | • | - |
Tagfahrlicht, deaktivierbar | - | • |
Vorbereitung für Dachlastträger (Limousine) | • | • |
Innenausstattung | L&K |
Active |
Fußmatten | • | - |
Leder-Alcantara-Ausstattung L&K-Braun, kombiniert mit hochwertigen Materialien | • | - |
Lehnenfernentriegelung der Rücksitzlehnen im Kofferraum | • | - |
Sitzverstellung für Vordersitze elektrisch. Memoryfunktion für Fahrersitz | • | - |
Ablagefach seitlich an beiden Radhauskästen und Gepäckhaken im Kofferraum | • | - |
Becherhalter in der Mittelkonsole vorn | • | • |
Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar inkl. einstellbarer Lendenwirbelstützen | • | - |
Fahrersitz höhenverstellbar | - | • |
Fußraumbeleuchtung vorn und hinten | • | - |
Handschuhfach beleuchtet und klimatisiert | • | - |
Innenspiegel automatisch abblendend | • | - |
Lederlenkrad sowie Schalt- und Handbremshebel mit Lederelementen | • | - |
Lenkrad, vier-Speichen | - | • |
Lenksäule höhen- und längsverstellbar | • | • |
Leseleuchten vorne | • | • |
Mittelarmlehne hinten mit Becherhaltern und Durchlademöglichkeit | • | - |
Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach | • | - |
Rücksitzlehne 60 : 40 geteilt umklappbar | • | • |
Sitzbezug Zipp-Schwarz/Grau | - | • |
Sitzheizung vorne | • | - |
Verzurrösen im Kofferraum | • | • |
Sicherheit | L&K |
Active |
Airbags: Fahrer- und abschaltbarer Beifahrerairbag, Kopfairbags, Fahrer-Knieairbag, Seitenairbags vorn | • | • |
Antiblockiersystem (ABS) | • | • |
Antriebsschlupfregelung (ASR) | • | • |
Bremsassistent, hydraulisch | • | • |
Elektronische Differenzialsperre (EDS) | • | • |
Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) | • | • |
Gurtwarner für vorne und hinten außen | • | • |
Isofix-Vorbereitungen auf den äußeren Rücksitzen, inkl. Top-Tether | • | • |
Kopfstützen vorn und hinten, höheneinstellbar | • | • |
Motorschleppmomentregelung (MSR) | • | • |
Multikollisionsbremse | • | • |
Notfall-Bremsassistent (Warnblinkanlage bei Gefahrenbremsung) | • | • |
Reifendrucküberwachung | • | • |
Sicherheitsleuchten in den Seitentüren vorn | • | - |
Sicherheitsrückstrahler in den Seitentüren vorn | - | • |
Türentriegelung und Aktivierung der Warnblinkanlage bei Aufprall | • | • |
Komfort & Funktion | L&K |
Active |
Berganfahrassistent | • | - |
Fahrlichtassistent (Tunnellicht, Coming-Home, Leaving-Home) | • | - |
Fensterheber elektrisch vorn und hinten, inkl. Einklemmschutz | • | - |
Fensterheber elektrisch vorn, inkl. Einklemmschutz | - | • |
Geschwindigkeitsregelanlage | • | - |
Klimaautomatik Climatronic (2-Zonen) | • | - |
Komfortblinker (dreimal Blinken beim Antippen) | • | • |
Parksensoren vorn und hinten | • | - |
Regensensor | • | - |
Servolenkung, elektromechanisch | • | • |
Zentralverriegelung mit Safe-System und Funkfernbedienung | • | • |
Infotainment | L&K |
Active |
8 Lautsprecher | • | - |
Canton Soundsystem | • | - |
Bordcomputer | • | - |
Line-in-Audioanschluss (3,5 mm) sowie USB-Anschluss in der Mittelkonsole | • | • |
Multifunktionsanzeige mit Maxi-Dot-Display | • | - |
Musiksystem Blues, 4 Lautsprecher | - | • |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | ||
1.2 TSI (86 PS) | |||||||
1197 | 63 / 86 | 181 | 5,2 / 119 | 16.550 € |
|
||
1.2 l TSI (86 PS) | |||||||
1197 | 63 / 86 | 181 | 4,8 / 113 | 17.850 € |
|
||
1.2 TSI Green tec (105 PS) | |||||||
1197 | 77 / 105 | 196 | 4,9 / 114 | 18.250 € |
|
||
1.0 l TSI (115 PS) | |||||||
999 | 85 / 115 | 203 | 4,8 / 109 | 19.750 € |
|
||
1.0 TSI (115 PS) | |||||||
999 | 85 / 115 | 205 | 4,7 / 107 | 20.890 € |
|
||
1.4 TSI Green tec (140 PS) | |||||||
1395 | 103 / 140 | 215 | 5,3 / 121 | 20.250 € |
|
||
1.4 l TSI (150 PS) | |||||||
1395 | 110 / 150 | 219 | 5,2 / 120 | 21.690 € |
|
||
1.5 TSI ACT (150 PS) | |||||||
1495 | 110 / 150 | 220 | 5,0 / 114 | 24.430 € |
|
||
1.5 TSI ACT (150 PS) | |||||||
1495 | 110 / 150 | 223 | 4,9 / 111 | 25.320 € |
|
||
1.8 TSI (180 PS) | |||||||
1798 | 132 / 180 | 233 | 6,1 / 141 | 24.790 € |
|
||
1.8 TSI 4x4 (180 PS) Automatik | |||||||
1798 | 132 / 180 | 229 | 6,7 / 154 | 28.390 € |
|
||
2.0 TSI (190 PS) | |||||||
1984 | 140 / 190 | 236 | 5,9 / 133 | 27.790 € |
|
||
2.0 TSI 4x4 (190 PS) | |||||||
1984 | 140 / 190 | 232 | 6,5 / 149 | 30.630 € |
|
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | ||
1.6 TDI (90 PS) | |||||||
1598 | 66 / 90 | 186 | 4,1 / 109 | 19.650 € |
|
||
1.6 l TDI (90 PS) | |||||||
1598 | 66 / 90 | 186 | 4,0 / 105 | 21.510 € |
|
||
1.6 TDI Green tec (105 PS) | |||||||
1598 | 77 / 105 | 195 | 3,8 / 99 | 20.650 € |
|
||
1.6 TDI Green tec 4x4 (105 PS) | |||||||
1598 | 77 / 105 | 191 | 4,5 / 119 | 24.890 € |
|
||
1.6 TDI (110 PS) GreenLine | |||||||
1598 | 81 / 110 | 206 | 3,5 / 85 | 23.990 € |
|
||
1.6 l TDI (115 PS) | |||||||
1598 | 85 / 115 | 203 | 4,0 / 105 | 22.750 € |
|
||
1.6 TDI SCR (115 PS) | |||||||
1598 | 85 / 115 | 205 | 4,0 / 106 | 28.060 € |
|
||
2.0 TDI Green tec (150 PS) | |||||||
1968 | 110 / 150 | 219 | 4,1 / 106 | 25.290 € |
|
||
2.0 TDI Green tec 4x4 (150 PS) | |||||||
1968 | 110 / 150 | 215 | 4,7 / 122 | 27.090 € |
|
||
2.0 l TDI (150 PS) | |||||||
1968 | 110 / 150 | 218 | 4,3 / 112 | 26.850 € |
|
||
2.0 l TDI 4x4 (150 PS) | |||||||
1968 | 110 / 150 | 215 | 4,7 / 123 | 28.650 € |
|
||
2.0 TDI SCR (150 PS) | |||||||
1968 | 110 / 150 | 223 | 4,2 / 111 | 27.740 € |
|
||
2.0 TDI SCR (150 PS) 4x4 | |||||||
1968 | 110 / 150 | 214 | 4,7 / 124 | 30.450 € |
|
||
2.0 TDI Green tec 4x4 (184 PS) | |||||||
1968 | 135 / 184 | 228 | 4,9 / 129 | 35.390 € |
|
||
2.0 l TDI 4x4 (184 PS) | |||||||
1968 | 135 / 184 | 228 | 4,9 / 129 | 36.760 € |
|