Modell | 08/2017 | Jahr kumuliert | |
Mercedes GLK, GLC | 4.338 | 23.842 | |
Opel Mokka | 3.490 | 25.603 | |
BMW X1 | 2.690 | 22.396 | |
Ford Kuga | 2.571 | 25.318 | |
Audi Q2 |
2.102 | 15.544 | |
Hyundai Tucson | 1.732 | 15.297 | |
Renault Captur | 1.682 | 15.803 | |
Dacia Duster | 1.633 | 10.147 | |
Mercedes GLA | 1.603 | 11.807 | |
Opel Crossland X | 1.579 | 4.592 | |
Nissan Qashqai | 1.563 | 17.446 | |
Mazda CX-5 |
1.420 | 11.904 | |
Seat Ateca | 1.388 | 12.345 | |
Mazda CX-3 | 1.333 | 10.373 | |
Ford Ecosport | 1.249 | 7.181 | |
Skoda Yeti | 1.246 | 11.695 | |
Kia Sportage | 1.214 | 10.203 | |
Toyota C-HR | 990 | 9.079 | |
Mitsubishi ASX | 865 | 8.788 | |
Renault Kadjar | 845 | 9.406 | |
Suzuki Vitara |
770 | 5.755 | |
Mitsubishi Outlander | 678 | 6.498 | |
Toyota RAV4 | 649 | 5.930 | |
Peugeot 2008 | 608 | 9.068 | |
Ford Edge | 452 | 3.920 | |
Honda HR-V |
393 | 3.464 | |
Kia Niro | 372 | 2.627 | |
BMW X4 | 363 | 4.032 | |
Honda CR-V |
359 | 3.724 | |
Suzuki SX4 | 323 | 2.557 | |
Citroen C4 Cactus | 268 | 2.651 | |
Alfa Romeo Stelvio |
201 | 1.107 | |
Renault Koleos |
154 | 956 | |
Lada Niva | 140 | 927 | |
Subaru XV | 118 | 1.401 | |
Lexus NX | 106 | 1.132 | |
Kia Stonic | 103 | 103 | |
Ssangyong Tivoli | 92 | 802 | |
Tesla Model X | 78 | 788 | |
Ssangyong Korando | 75 | 563 | |
Maserati Levante | 67 | 760 | |
Opel Grandland X | 56 | 269 | |
Opel Antara | 42 | 385 | |
Lexus RX | 39 | 316 | |
Infinity FX, QX70 | 21 | 168 | |
Alpina XD3 | 16 | 61 | |
Cadillac XT5 | 8 | 77 | |
Infinity QX30 | 7 | 88 | |
Sonstige | 6 | 23 | |
Chevrolet Trax | 0 | 15 | |
Summe: | 42.097 |