Hier finden Sie die wichtigsten technischen Daten, Abmessungen, Verbrauchswerte und Preise für das Modell Peugeot Peugeot 308 sw (2022) 1.2 l PureTech 130 (131 PS). Alle Daten basieren auf Herstellerangaben und wurden mit bestmöglicher Sorgfalt recherchiert. Dennoch können sich Fehler einschleichen oder technische Daten ohne Vorankündigung geändert werden und somit sind alle Angaben ohne Gewähr.
|
Entfall Automatik im Frühjahr 2024
Im Frühjahr 2024 ist das Automatikgetriebe bei dieser Motorisierung entfallen. Wer Automatik möchte, der kann aber nun zum Mild Hybrid mit ähnlicher Leistung greifen.
Ausstattung Active Pack wird zu Active (10/2023)
Die bislang als Active Pack bezeichnete Ausstattung heißt nun schlichtweg nur noch Active. Die Preise sind daher trotz der anders bezeichneten Ausstattung im Oktober 2023 gleich geblieben. |
|
|
Baujahre | seit 12/2021 |
|
|
Fahrzeugtyp: | Verbrennungsmotor |
System-Leistung | 96 kW (131 PS) bei 5500 1/min |
System-Drehmoment | 230 Nm bei 1750 1/min |
|
|
Kraftstoffart | Ottokraftstoff (Benzinmotor) |
Hubraum | 1199 cm³ |
Zylinder | 3 |
Bauart | Reihenmotor |
Schadstoffklasse | Euro6d-ISC-FCM / Euro6e |
Leistung Verbrennungsmotor | 96 kW (131 PS) bei 5500 1/min |
Drehmoment Verbrennungsmotor | 230 nm bei 1750 1/min |
|
|
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
Gänge | 6 |
|
Automatikgetriebe | Automatikgetriebe 8-Stufen-Automatikgetriebe |
Gänge | 8 |
|
|
|
|
Höchstgeschwindigkeit | 210 (210) km/h |
Beschl. 0-100 km/h | 9,8 (10,0) s |
Verbrauchsangaben nach WLTP |
sehr langsam | 6,7 - 6,9 (7,2 - 7,5) l / 100 km |
langsam | 5,5 - 5,7 (5,8 - 6,0) l / 100 km |
schnell | 4,9 - 5,0 (4,9 - 5,1) l / 100 km |
sehr schnell | 5,8 - 5,9 (5,8 - 5,9) l / 100 km |
kombiniert | 5,6 - 5,7 (5,7 - 5,9) l / 100 km |
CO2-Ausstoß | 127,0 - 129,0 (129,0 - 133,0) g / km |
Effizienzklasse nach PKWEnVKV 2024 | D (D) |
Kraftstofftank | 52 l |
|
|
Die angegebenen Verbräuche im Normzyklus lassen sich in der Praxis im Allgemeinen nur schwer reproduzieren. Wir haben daher ein Verfahren entwickelt, mit dem wir Anhaltspunkte für den Verbrauch bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten geben können.
Bitte beachten: Alle Werte sind aus den Daten des Fahrzeugs berechnet und nicht gemessen. Daher dienen diese Werte nur als grober Anhaltspunkt. |
Verbrauch 120 km/h | 6,0 l / 100 km |
Verbrauch 150 km/h | 9,3 l / 100 km |
Verbrauch 180 km/h | 13,4 l / 100 km |
|
|
Leergewicht | 1.385 bis 1.473 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1.850 kg |
Max. Anhängelast gebremst: | 1.250 kg (1.200 kg) |
Max. Anhängelast ungebremst: | 680 kg (710 kg) |
Stützlast: | 70 kg (70 kg) |
|
|
|
|
Listenpreis ab: | 30.150 € (Ausstattung: Active Pack)
|
Preishistorie: | 11.01.2022: 27.850 €, Ausstattung: Active Pack (29.850 €, Ausstattung: Active Pack) 18.05.2022: 31.600 €, +3750 € (13,5 %), Ausstattung: Allure (33.600 €, Ausstattung: Allure) 23.08.2022: 31.450 €, -150 € (-0,5 %), Ausstattung: Allure (33.450 €, Ausstattung: Allure) 11.01.2023: 28.950 €, -2500 € (-7,9 %), Ausstattung: Active Pack (30.950 €, Ausstattung: Active Pack) 15.06.2023: 29.950 €, +1000 € (3,5 %), Ausstattung: Active Pack (31.950 €, Ausstattung: Active Pack) 22.06.2024: 30.150 €, +200 € (0,7 %), Ausstattung: Active Pack
() = Werte in Klammern gelten für Automatikversion
|
Monatl. Kosten: | 1 Jahr: 754 € • 3 Jahre: 503 € • 5 Jahre: 427 € Die Kostenberechnung geht davon aus, dass Sie diesen Wagen ein Jahr, drei Jahre oder 5 Jahre selbst halten. Es sind enthalten: Wertverlust, Steuer, Versicherung, Werkstattkosten und eine Fahrleistung von 15.000 km/Jahr. Zu grunde liegende Restwerte: 1 Jahr: 76%, 3 Jahre: 58%, 5 Jahre: 45%. Alle Werte sind ausschließlich Näherungswerte! |
KFZ-Steuer: | Ca. 94,40 € Die KFZ-Steuer ist für Erstzulassung ab dem 01.01.2021 berechnet. Es wird jeweils der niedrigste Verbrauchswert angenommen. Die Steuer kann je nach Ausstattung abweichen. Ohne Gewähr. |
Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe |
Vergleichsmodell: |
|
Derzeit sind noch keine Kommentare für den Motor Peugeot Peugeot 308 sw (2022) 1.2 l PureTech 130 (131 PS) verfasst worden.