Bemerkungen | |
Im April 2018 wurde eine neue Typgenehmigung für dieses Fahrzeug durchgeführt. Hierbei ändern sich die Verbrauchswerte, weil die Genehmigung nach dem neuen Testzyklus WLTP durchgeführt wurde. Beim neuen Fahrzeug gilt jetzt die Schadstoffnorm Euro6d-TEMP.
Da sich die Verbrauchswerte geändert haben, führen ab April ein neues Fahrzeug um die alten Werte als Vergleich zu erhalten. | |
Produktionszeitraum / Baujahre | |
Baujahre | bis 03/2018 |
Verbrennungsmotor | |
Kraftstoffart | Ottokraftstoff (Benzinmotor) |
Hubraum | 1229 cm³ |
Bohrung | 73,4 mm |
Hub | 72,6 mm |
Zylinder | 4 |
Bauart | Reihenmotor |
Schadstoffklasse | Euro6 |
Leistung Verbrennungsmotor | 51 kW (70 PS) bei 5600 1/min |
Drehmoment Verbrennungsmotor | 114 nm bei 4000 1/min |
Antrieb & Getriebe | |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Gänge | 5 |
Fahrleistungen, Verbrauch, Umwelt | |
Höchstgeschwindigkeit | 165 km/h |
Beschl. 0-100 km/h | 14,9 s |
Verbrauchsangaben nach NEFZ (alter Testzyklus) | |
Verbrauch Innenstadt | 7,2 l / 100 km |
Verbrauch Land | 4,3 l / 100 km |
Verbrauch kombiniert | 5,3 l / 100 km |
CO2-Ausstoß | 125 g / km |
Effizienzklasse | D |
Kraftstofftank | 35 l |
Verbrauchsabschätzungen | |
Die angegebenen Verbräuche im Normzyklus lassen sich in der Praxis im Allgemeinen nur schwer reproduzieren. Wir haben daher ein Verfahren entwickelt, mit dem wir Anhaltspunkte für den Verbrauch bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten geben können. Bitte beachten: Alle Werte sind aus den Daten des Fahrzeugs berechnet und nicht gemessen. Daher dienen diese Werte nur als grober Anhaltspunkt. | |
Verbrauch 120 km/h | 6,2 l / 100 km |
Verbrauch 150 km/h | 9,7 l / 100 km |
Verbrauch 165 km/h | 11,7 l / 100 km |
Gewichte und Anhängelasten | |
Leergewicht | 1.086 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1.455 kg |
Preise und Kosten | |
Listenpreis ab: | 11.750 € - Adam 13.650 € - Adam Jam 14.340 € - Adam Glam 14.540 € - Adam Slam |
Preishistorie: | 04.05.2018: 11.950 €, Ausstattung: Adam |
Monatl. Kosten: | 1 Jahr: 415 € • 3 Jahre: 316 € • 5 Jahre: 286 € Die Kostenberechnung geht davon aus, dass Sie diesen Wagen ein Jahr, drei Jahre oder 5 Jahre selbst halten. Es sind enthalten: Wertverlust, Steuer, Versicherung, Werkstattkosten und eine Fahrleistung von 15.000 km/Jahr. Zu grunde liegende Restwerte: 1 Jahr: 76%, 3 Jahre: 58%, 5 Jahre: 45%. Alle Werte sind ausschließlich Näherungswerte! |
Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe | |
Vergleichsmodell: | |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | ||
1.2 (70 PS) | |||||||
1229 | 51 / 70 | 165 | 5,3 / 125 | 11.750 € |
|
||
1.2 Start/Stop (70 PS) | |||||||
1229 | 51 / 70 | 165 | 4,9 / 116 | 12.105 € |
|
||
1.2 (70 PS) | |||||||
1229 | 51 / 70 | 165 | 5,5 / 128 | 14.120 € | |||
1.4 (87 PS) | |||||||
1398 | 64 / 87 | 176 | 5,4 / 124 | 14.500 € |
|
||
1.4 ecoFlex Start/Stop (87 PS) | |||||||
1398 | 64 / 87 | 176 | 5,5 / 119 | 14.855 € |
|
||
1.4 (87 PS) | |||||||
1398 | 64 / 87 | 176 | 5,7 / 133 | 15.085 € | |||
1.4 (87 PS) Start/Stopp | |||||||
1398 | 64 / 87 | 176 | 5,5 / 128 | 15.440 € | |||
1.0 Ecotec DI-Turbo (90 PS) | |||||||
999 | 66 / 90 | 180 | 4,3 / 100 | 16.150 € |
|
||
1.0 Ecotec DI Turbo (90 PS) Start / Stop | |||||||
999 | 66 / 90 | 180 | 4,8 / 111 WLTP: 5,7 / 129 |
16.730 € |
|
||
1.4 (100 PS) | |||||||
1398 | 74 / 100 | 185 | 5,5 / 129 | 15.090 € |
|
||
1.4 ecoFlex Start/Stop (100 PS) | |||||||
1398 | 74 / 100 | 185 | 5,1 / 119 | 15.445 € |
|
||
1.4 (100 PS) | |||||||
1398 | 74 / 100 | 185 | 5,7 / 133 | 15.670 € | |||
1.4 (100 PS) Start/Stopp | |||||||
1398 | 74 / 100 | 185 | 5,5 / 128 | 16.025 € | |||
1.0 DI-Turbo (115 PS) | |||||||
999 | 85 / 115 | 196 | 4,7 / 108 | 16.450 € |
|
||
1.0 DI Turbo (115 PS) Start / Stop | |||||||
999 | 85 / 115 | 196 | 5,1 / 118 WLTP: 5,7 / 130 |
17.030 € |
|
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
1.4 Ecotec LPG (Benzinbetrieb) | ||||||
1398 | 64 / 87 | 176 | 5,7 / 129 WLTP: 6,5 / 146 |
16.900 € |
|
|
1.4 Ecotec LPG (Autogasbetrieb) | ||||||
1398 | 64 / 87 | 176 | 7,3 / 119 WLTP: 8,1 / 131 |
16.900 € |
|