Bemerkungen | |
In Preisliste vom 17. Dezember 2018 nicht mehr geführt. | |
Produktionszeitraum / Baujahre | |
Baujahre | 10/2018 bis 12/2018 |
Verbrennungsmotor | |
Kraftstoffart | Ottokraftstoff (Benzinmotor) |
Hubraum | 999 cm³ |
Bohrung | 74,0 mm |
Hub | 77,4 mm |
Zylinder | 3 |
Bauart | Reihenmotor |
Schadstoffklasse | Euro6d-TEMP |
Leistung Verbrennungsmotor | 85 kW (115 PS) bei 5000-6000 1/min |
Drehmoment Verbrennungsmotor | 170 nm bei 1800-4500 1/min |
Antrieb & Getriebe | |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Gänge | 6 |
Fahrleistungen, Verbrauch, Umwelt | |
Höchstgeschwindigkeit | 196 km/h |
Beschl. 0-100 km/h | 9,9 s |
Verbrauchsangaben nach WLTP | |
kombiniert | 5,7 - 6,1 l / 100 km |
CO2-Ausstoß | 130,0 - 139,0 g / km |
Verbrauchsangaben nach NEFZ (alter Testzyklus) | |
Verbrauch Innenstadt | 6,1 - 6,3 l / 100 km |
Verbrauch Land | 4,6 - 4,7 l / 100 km |
Verbrauch kombiniert | 5,1 - 5,3 l / 100 km |
CO2-Ausstoß | 118 - 121 g / km |
Effizienzklasse | C |
Kraftstofftank | 35 l |
Verbrauchsabschätzungen | |
Die angegebenen Verbräuche im Normzyklus lassen sich in der Praxis im Allgemeinen nur schwer reproduzieren. Wir haben daher ein Verfahren entwickelt, mit dem wir Anhaltspunkte für den Verbrauch bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten geben können. Bitte beachten: Alle Werte sind aus den Daten des Fahrzeugs berechnet und nicht gemessen. Daher dienen diese Werte nur als grober Anhaltspunkt. | |
Verbrauch 120 km/h | 6,1 l / 100 km |
Verbrauch 150 km/h | 9,5 l / 100 km |
Verbrauch 180 km/h | 13,7 l / 100 km |
Verbrauch 196 km/h | 16,2 l / 100 km |
Gewichte und Anhängelasten | |
Leergewicht | 1.156 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1.510 kg |
Preise und Kosten | |
Listenpreis ab: | 17.030 € (Ausstattung: Adam Jam) |
Preishistorie: | 21.12.2018: 17.030 €, Ausstattung: Adam Jam |
Monatl. Kosten: | 1 Jahr: 538 € • 3 Jahre: 396 € • 5 Jahre: 353 € Die Kostenberechnung geht davon aus, dass Sie diesen Wagen ein Jahr, drei Jahre oder 5 Jahre selbst halten. Es sind enthalten: Wertverlust, Steuer, Versicherung, Werkstattkosten und eine Fahrleistung von 15.000 km/Jahr. Zu grunde liegende Restwerte: 1 Jahr: 76%, 3 Jahre: 58%, 5 Jahre: 45%. Alle Werte sind ausschließlich Näherungswerte! |
Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe | |
Vergleichsmodell: | |
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | ||
1.2 (70 PS) | |||||||
1229 | 51 / 70 | 165 | 5,3 / 125 | 11.750 € |
|
||
1.2 Start/Stop (70 PS) | |||||||
1229 | 51 / 70 | 165 | 4,9 / 116 | 12.105 € |
|
||
1.2 (70 PS) | |||||||
1229 | 51 / 70 | 165 | 5,5 / 128 | 14.120 € | |||
1.4 (87 PS) | |||||||
1398 | 64 / 87 | 176 | 5,4 / 124 | 14.500 € |
|
||
1.4 ecoFlex Start/Stop (87 PS) | |||||||
1398 | 64 / 87 | 176 | 5,5 / 119 | 14.855 € |
|
||
1.4 (87 PS) | |||||||
1398 | 64 / 87 | 176 | 5,7 / 133 | 15.085 € | |||
1.4 (87 PS) Start/Stopp | |||||||
1398 | 64 / 87 | 176 | 5,5 / 128 | 15.440 € | |||
1.0 Ecotec DI-Turbo (90 PS) | |||||||
999 | 66 / 90 | 180 | 4,3 / 100 | 16.150 € |
|
||
1.0 Ecotec DI Turbo (90 PS) Start / Stop | |||||||
999 | 66 / 90 | 180 | 4,8 / 111 WLTP: 5,7 / 129 |
16.730 € |
|
||
1.4 (100 PS) | |||||||
1398 | 74 / 100 | 185 | 5,5 / 129 | 15.090 € |
|
||
1.4 ecoFlex Start/Stop (100 PS) | |||||||
1398 | 74 / 100 | 185 | 5,1 / 119 | 15.445 € |
|
||
1.4 (100 PS) | |||||||
1398 | 74 / 100 | 185 | 5,7 / 133 | 15.670 € | |||
1.4 (100 PS) Start/Stopp | |||||||
1398 | 74 / 100 | 185 | 5,5 / 128 | 16.025 € | |||
1.0 DI-Turbo (115 PS) | |||||||
999 | 85 / 115 | 196 | 4,7 / 108 | 16.450 € |
|
||
1.0 DI Turbo (115 PS) Start / Stop | |||||||
999 | 85 / 115 | 196 | 5,1 / 118 WLTP: 5,7 / 130 |
17.030 € |
|
Hubraum | Leistung (kW / PS) |
Höchstge- schwindigkeit |
Verbrauch kombiniert / CO2 | Preis ab | Effizienz | |
1.4 Ecotec LPG (Benzinbetrieb) | ||||||
1398 | 64 / 87 | 176 | 5,7 / 129 WLTP: 6,5 / 146 |
16.900 € |
|
|
1.4 Ecotec LPG (Autogasbetrieb) | ||||||
1398 | 64 / 87 | 176 | 7,3 / 119 WLTP: 8,1 / 131 |
16.900 € |
|