Hier finden Sie die wichtigsten technischen Daten, Abmessungen, Verbrauchswerte und Preise für das Modell Audi A4 Allroad quattro 2.0 40 TDI quattro (204 PS). Alle Daten basieren auf Herstellerangaben und wurden mit bestmöglicher Sorgfalt recherchiert. Dennoch können sich Fehler einschleichen oder technische Daten ohne Vorankündigung geändert werden und somit sind alle Angaben ohne Gewähr.
|
Euro 6e (01/2024)
Dieses Fahrzeug wurde in der Preisliste vom 15. Januar 2024 erstmals mit der Schadstoffnorm Euro 6e gelistet.
Mild Hybrid
Mild Hybrid System - Ein Riemen-Startergenerator und eine zusätzliche 10 Ah Batterie sparen Sprit und steigern die Leistung des Fahrzeugs. Eine Systemleistung gibt Audi allerdings nicht an. |
|
|
Baujahre | seit 09/2020 |
|
|
Fahrzeugtyp: | Mild Hybrid System |
System-Leistung | 150 kW (204 PS) bei 3800-4200 1/min |
System-Drehmoment | 400 Nm bei 1750-3250 1/min |
|
|
Kraftstoffart | Dieselkraftstoff |
Hubraum | 1968 cm³ |
Zylinder | 4 |
Bauart | Reihenmotor |
Schadstoffklasse | Euro6d-ISC-FCM / Euro6e |
Leistung Verbrennungsmotor | 150 kW (204 PS) bei 3800-4200 1/min |
Drehmoment Verbrennungsmotor | 400 nm bei 1750-3250 1/min |
|
|
Antriebsart | Allradantrieb |
Getriebe | Automatikgetriebe 7-Gang S tronic Doppelkupplungsgetriebe |
Gänge | 7 |
|
|
|
|
Höchstgeschwindigkeit | 232 km/h |
Beschl. 0-100 km/h | 7,3 s |
Verbrauchsangaben nach WLTP |
kombiniert | 5,6 - 6,0 l / 100 km |
CO2-Ausstoß | 146,0 - 157,0 g / km |
Verbrauchsangaben nach NEFZ (alter Testzyklus) |
Verbrauch Innenstadt | 5,6 - 5,7 l / 100 km |
Verbrauch Land | 4,3 - 4,5 l / 100 km |
Verbrauch kombiniert | 4,8 - 4,9 l / 100 km |
CO2-Ausstoß | 126 - 130 g / km |
Effizienzklasse | A |
Kraftstofftank | 58 l |
Adblue-Tank | 58 l |
|
|
Die angegebenen Verbräuche im Normzyklus lassen sich in der Praxis im Allgemeinen nur schwer reproduzieren. Wir haben daher ein Verfahren entwickelt, mit dem wir Anhaltspunkte für den Verbrauch bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten geben können.
Bitte beachten: Alle Werte sind aus den Daten des Fahrzeugs berechnet und nicht gemessen. Daher dienen diese Werte nur als grober Anhaltspunkt. |
Verbrauch 120 km/h | 6,0 l / 100 km |
Verbrauch 150 km/h | 9,3 l / 100 km |
Verbrauch 180 km/h | 13,4 l / 100 km |
Verbrauch 210 km/h | 18,3 l / 100 km |
Verbrauch 232 km/h | 22,3 l / 100 km |
|
|
Leergewicht | 1.720 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2.250 kg |
Max. Anhängelast gebremst: | 1.800 kg |
Max. Anhängelast ungebremst: | 750 kg |
Stützlast: | 80 kg |
|
|
|
|
Listenpreis ab: | 55.150 € (Ausstattung: allroad quattro)
|
Preishistorie: | 14.09.2021: 50.900 €, Ausstattung: allroad quattro 17.05.2022: 52.000 €, +1100 € (2,2 %), Ausstattung: allroad quattro 20.08.2022: 52.450 €, +450 € (0,9 %), Ausstattung: allroad quattro 19.06.2023: 53.800 €, +1350 € (2,6 %), Ausstattung: allroad quattro 08.06.2024: 55.150 €, +1350 € (2,5 %), Ausstattung: allroad quattro
|
Monatl. Kosten: | 1 Jahr: 1.474 € • 3 Jahre: 1.015 € • 5 Jahre: 877 € Die Kostenberechnung geht davon aus, dass Sie diesen Wagen ein Jahr, drei Jahre oder 5 Jahre selbst halten. Es sind enthalten: Wertverlust, Steuer, Versicherung, Werkstattkosten und eine Fahrleistung von 15.000 km/Jahr. Zu grunde liegende Restwerte: 1 Jahr: 76%, 3 Jahre: 58%, 5 Jahre: 45%. Alle Werte sind ausschließlich Näherungswerte! |
Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe |
Vergleichsmodell: |
|
Derzeit sind noch keine Kommentare für den Motor Audi A4 Allroad quattro 2.0 40 TDI quattro (204 PS) verfasst worden.